Calcul de l'espérance de vie résiduelle pour tous les pays dans le monde
L'espérance de vie à la naissance en France est actuellement de 84.8 ans pour les filles et 78.1 ans pour les garçons.
Mais savez vous quelle est votre espérance de vie résiduelle (sachant que vous avez déjà atteint tel âge) ?
Cette page calcule l'estimation de votre espérance de vie à partir de votre date de naissance, de votre sexe et de votre pays.
Elle calcule aussi votre probabilité de survie à un âge donné.
Ces calculs sont faits à partir des données officielles.
|
Carte mondiale de l'espérance de vie à la naissance selon le sexe et la source choisis plus haut
Loupe sur :Monde Europe Europe de l'est Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique Moyen Orient Antilles/Caraïbes Asie PacifiqueSurvolez un pays avec votre souris pour voir le détail de l'espérance de vie, le nom du pays et son drapeau.
Espérance de vie moyenne à la naissance par pays pour les femmes et les hommes
Pays | Espérance de vie moyenne à la naissance femmes | Espérance de vie moyenne à la naissance hommes | Espérance de vie moyenne à la naissance |
---|---|---|---|
MC-Monaco | 89.35 | 82.39 | 85.87 |
JP-Japon | 86.37 | 80.18 | 83.27 |
SM-San Marin | 84.86 | 80.98 | 82.92 |
HK-Hong Kong | 85.73 | 79.75 | 82.74 |
AD-Andorre | 85.39 | 79.44 | 82.42 |
MO-Macao | 85.01 | 79.78 | 82.39 |
CH-Suisse | 84.65 | 80.01 | 82.33 |
SG-Singapour | 84.64 | 79.94 | 82.29 |
IT-Italie | 84.77 | 79.73 | 82.25 |
ES-Espagne | 85.13 | 79.23 | 82.18 |
AU-Australie | 84.35 | 79.72 | 82.04 |
IS-Islande | 83.81 | 80.18 | 82.00 |
IL-Israël | 83.57 | 79.90 | 81.73 |
FR-France | 84.92 | 78.50 | 81.71 |
SE-Suède | 83.70 | 79.66 | 81.68 |
CA-Canada | 83.64 | 79.26 | 81.45 |
JE-Jersey | 83.94 | 78.96 | 81.45 |
GG-Guernesey | 83.69 | 78.91 | 81.30 |
NO-Norvège | 83.46 | 79.01 | 81.24 |
NZ-Nouvelle Zélande | 83.17 | 79.28 | 81.23 |
MQ-Martinique | 84.40 | 77.80 | 81.10 |
LU-Luxembourg | 83.25 | 78.63 | 80.94 |
AI-Anguilla | 83.51 | 78.32 | 80.92 |
AT-Autriche | 83.36 | 78.25 | 80.81 |
KR-Corée du Sud | 83.95 | 77.65 | 80.80 |
NL-Pays-Bas | 82.94 | 78.55 | 80.75 |
BM-Bermudes | 83.99 | 77.49 | 80.74 |
KY-Cayman | 83.39 | 78.02 | 80.71 |
IM-Île de Man | 82.32 | 79.09 | 80.71 |
GR-Grèce | 83.27 | 77.95 | 80.61 |
DE-Allemagne | 82.91 | 78.22 | 80.57 |
IE-Irlande | 82.71 | 78.39 | 80.55 |
GP-Guadeloupe | 84.00 | 76.80 | 80.40 |
FI-Finlande | 83.35 | 77.36 | 80.36 |
LI-Liechtenstein | 83.77 | 76.86 | 80.32 |
GB-Grande-Bretagne | 82.35 | 78.27 | 80.31 |
BE-Belgique | 82.84 | 77.36 | 80.10 |
PM-Saint Pierre et Miquelon | 82.26 | 77.61 | 79.94 |
PT-Portugal | 82.93 | 76.70 | 79.82 |
CY-Chypre | 82.18 | 77.37 | 79.77 |
MT-Malte | 82.32 | 77.20 | 79.76 |
FO-Îles Féroé | 82.44 | 77.06 | 79.75 |
DK-Danemark | 81.41 | 77.07 | 79.24 |
SI-Slovénie | 82.66 | 75.74 | 79.20 |
TC-Îles Turques et Caïques | 82.49 | 75.84 | 79.17 |
VI-Îles Vierges des Etats-Unis | 82.45 | 75.84 | 79.15 |
WF-Wallis et Futuna | 82.11 | 76.00 | 79.06 |
TW-Taïwan | 82.08 | 76.01 | 79.05 |
EU-Union Européenne | 82.13 | 75.70 | 78.92 |
CR-Costa Rica | 81.27 | 76.48 | 78.87 |
PR-Porto-Rico | 82.69 | 75.00 | 78.85 |
SH-Sainte Hélène | 81.83 | 75.83 | 78.83 |
GI-Gibraltar | 81.72 | 75.84 | 78.78 |
CL-Chili | 81.74 | 75.76 | 78.75 |
US-Etats-Unis | 80.99 | 76.14 | 78.57 |
CU-Cuba | 80.10 | 76.28 | 78.19 |
QA-Qatar | 79.13 | 76.91 | 78.02 |
VG-Îles Vierges britanniques | 78.99 | 76.32 | 77.66 |
CZ-République tchèque | 80.76 | 74.44 | 77.60 |
RE-Réunion | 81.08 | 73.69 | 77.39 |
MP-Îles Marianne du Nord | 79.87 | 74.45 | 77.16 |
BN-Brunei Darussalam | 79.04 | 75.08 | 77.06 |
BA-Bosnie-Herzégovine | 79.78 | 74.20 | 76.99 |
KW-Koweït | 78.02 | 75.88 | 76.95 |
BH-Bahrein | 78.20 | 75.62 | 76.91 |
PA-Panama | 79.77 | 73.90 | 76.84 |
UY-Uruguay | 80.24 | 73.11 | 76.67 |
AE-Emirats Arabes unis | 78.22 | 75.12 | 76.67 |
MV-Maldives | 78.05 | 75.23 | 76.64 |
HR-Croatie | 79.89 | 73.14 | 76.52 |
PL-Pologne | 80.40 | 72.48 | 76.44 |
SX-Saint Martin (Pays-Bas) | 79.23 | 73.49 | 76.36 |
GF-Guyane française | 79.89 | 72.55 | 76.22 |
AR-Argentine | 79.68 | 72.69 | 76.18 |
NC-Nouvelle Calédonie | 79.87 | 72.49 | 76.18 |
BB-Barbade | 78.44 | 73.49 | 75.96 |
TN-Tunisie | 78.30 | 73.57 | 75.94 |
AL-Albanie | 78.53 | 73.31 | 75.92 |
PF-Polynésie française | 78.39 | 73.42 | 75.90 |
EC-Equateur | 78.81 | 72.98 | 75.89 |
LY-Libye | 77.85 | 73.90 | 75.88 |
LB-Liban | 77.85 | 73.80 | 75.83 |
SA-Arabie Saoudite | 77.70 | 73.87 | 75.78 |
AG-Antigua et Barbade | 78.00 | 73.30 | 75.65 |
MX-Mexique | 78.37 | 72.92 | 75.64 |
JO-Jordanie | 76.71 | 74.52 | 75.62 |
SK-République Slovaque | 79.48 | 71.74 | 75.61 |
GU-Guam (USA) | 77.94 | 73.25 | 75.60 |
BR-Brésil | 79.33 | 71.69 | 75.51 |
EE-Estonie | 80.40 | 70.24 | 75.32 |
ME-Monténégro | 77.56 | 72.85 | 75.20 |
CK-Îles Cook | 77.57 | 72.73 | 75.15 |
CN-Chine | 76.94 | 73.20 | 75.07 |
LK-Sri Lanka | 78.12 | 71.97 | 75.05 |
LC-Sainte Lucie | 77.94 | 72.12 | 75.03 |
TR-Turquie | 77.88 | 72.14 | 75.01 |
MK-République de Macédoine | 77.23 | 72.78 | 75.00 |
AW-Aruba | 77.74 | 72.27 | 75.00 |
NU-Niue | 78.00 | 72.00 | 75.00 |
OM-Oman | 77.32 | 72.64 | 74.98 |
SY-Syrie | 76.93 | 72.95 | 74.94 |
RS-Serbie | 77.43 | 72.20 | 74.82 |
DM-Dominique | 77.85 | 71.57 | 74.71 |
HU-Hongrie | 78.58 | 70.84 | 74.71 |
CO-Colombie | 78.18 | 71.23 | 74.71 |
VE-Vénézuela | 78.20 | 70.92 | 74.56 |
PE-Pérou | 76.41 | 72.53 | 74.47 |
GE-Géorgie | 78.31 | 70.39 | 74.35 |
DO-République dominicaine | 76.32 | 72.33 | 74.33 |
VN-Vietnam | 77.60 | 70.93 | 74.26 |
TH-Thaïlande | 77.28 | 70.71 | 73.99 |
PY-Paraguay | 76.50 | 71.47 | 73.98 |
JM-Jamaïque | 76.14 | 71.68 | 73.91 |
KN-Saint-Christophe-et-Niévès | 77.13 | 70.67 | 73.90 |
DZ-Algérie | 76.00 | 71.69 | 73.85 |
AS-Samoa américain | 76.82 | 70.80 | 73.81 |
MY-Malaisie | 76.11 | 71.28 | 73.69 |
CV-Cap Vert | 77.38 | 69.90 | 73.64 |
LT-Lituanie | 78.91 | 68.29 | 73.60 |
MU-Ile Maurice | 77.19 | 69.93 | 73.56 |
RO-Roumanie | 77.15 | 69.91 | 73.53 |
BG-Bulgarie | 77.07 | 69.95 | 73.51 |
PS-Palestine | 75.62 | 71.15 | 73.38 |
SR-Suriname | 76.24 | 70.38 | 73.31 |
NI-Nicaragua | 76.09 | 70.44 | 73.27 |
LV-Lettonie | 78.14 | 67.94 | 73.04 |
IR-Iran | 75.11 | 70.90 | 73.00 |
BS-Bahamas | 76.30 | 69.66 | 72.98 |
VC-Saint Vincent et Grenadines | 74.96 | 70.78 | 72.87 |
AM-Arménie | 76.76 | 68.79 | 72.78 |
MS-Montserrat | 70.68 | 74.74 | 72.71 |
SV-Salvador | 76.85 | 68.29 | 72.57 |
BZ-Belize | 74.61 | 70.32 | 72.47 |
PW-Palaos | 74.77 | 69.54 | 72.16 |
WS-Samoa occidental | 75.03 | 69.01 | 72.02 |
HN-Honduras | 73.93 | 70.03 | 71.98 |
EG-Egypte | 74.51 | 69.45 | 71.98 |
MA-Maroc | 73.79 | 69.57 | 71.68 |
NR-Nauru | 75.51 | 67.79 | 71.65 |
GD-Grenade | 73.79 | 69.09 | 71.44 |
TO-Tonga | 72.98 | 69.63 | 71.31 |
SC-Seychelles | 75.88 | 66.54 | 71.21 |
GT-Guatemala | 73.75 | 67.53 | 70.64 |
BY-Biélorussie (Bélarus) | 76.55 | 64.66 | 70.61 |
AZ-Azerbaïdjan | 73.92 | 67.13 | 70.53 |
TT-Trinité et Tobago | 74.01 | 66.75 | 70.38 |
YT-Mayotte | 73.16 | 67.17 | 70.17 |
GL-Groenland (Danemark) | 72.85 | 67.44 | 70.15 |
MD-Moldavie | 74.09 | 65.76 | 69.92 |
ID-Indonésie | 71.90 | 67.81 | 69.86 |
IQ-Irak | 72.11 | 67.39 | 69.75 |
UZ-Ouzbékistan | 72.53 | 66.47 | 69.50 |
PH-Philippines | 72.81 | 66.08 | 69.44 |
FJ-Fidji | 71.78 | 66.72 | 69.25 |
UA-Ukraine | 74.74 | 63.66 | 69.20 |
RU-Russie | 75.03 | 62.99 | 69.01 |
TV-Tuvalu | 70.85 | 66.50 | 68.67 |
MH-Îles Marshall | 70.78 | 66.35 | 68.57 |
FM-Micronésie | 70.09 | 67.01 | 68.55 |
KG-Kirghizistan | 72.40 | 64.07 | 68.23 |
VU-Vanuatu | 69.66 | 65.94 | 67.80 |
SB-Iles Salomon | 69.53 | 65.94 | 67.74 |
BO-Bolivie | 69.78 | 65.58 | 67.68 |
NP-Népal | 68.83 | 66.43 | 67.63 |
KP-Corée du Nord | 70.53 | 64.68 | 67.60 |
BT-Bhoutan | 68.86 | 66.25 | 67.56 |
TJ-Tadjikistan | 69.98 | 64.70 | 67.34 |
ST-Sao Tomé et Principe | 69.06 | 65.58 | 67.32 |
KZ-Kazakhstan | 72.55 | 61.77 | 67.16 |
BD-Bangladesh | 68.58 | 65.55 | 67.06 |
MN-Mongolie | 70.74 | 63.23 | 66.99 |
IN-Inde | 68.46 | 64.62 | 66.54 |
TM-Turkménistan | 70.32 | 62.74 | 66.53 |
GY-Guyane | 69.36 | 63.18 | 66.27 |
TL-Timor oriental | 67.53 | 64.42 | 65.97 |
KH-Cambodge | 68.00 | 63.71 | 65.85 |
PK-Pakistan | 66.47 | 64.02 | 65.24 |
YE-Yemen | 65.75 | 63.08 | 64.41 |
MM-Birmanie | 66.58 | 61.99 | 64.28 |
MG-Madagascar | 65.83 | 62.60 | 64.21 |
KI-Kiribati | 66.82 | 60.65 | 63.73 |
SD-Soudan | 65.60 | 61.77 | 63.68 |
LA-Laos | 65.33 | 61.68 | 63.51 |
GH-Ghana | 63.77 | 61.51 | 62.64 |
BW-Botswana | 63.38 | 61.66 | 62.52 |
PG-Papouasie Nouvelle Guinée | 64.42 | 60.27 | 62.34 |
KM-Comores | 63.46 | 60.25 | 61.86 |
SN-Sénégal | 63.29 | 60.20 | 61.75 |
MR-Mauritanie | 63.11 | 59.85 | 61.48 |
ER-Erythrée | 63.53 | 59.33 | 61.43 |
NA-Namibie | 61.85 | 59.09 | 60.47 |
EH-Sahara occidental | 62.42 | 58.14 | 60.28 |
KE-Kenya | 61.02 | 58.54 | 59.78 |
ET-Ethiopie | 61.25 | 57.78 | 59.52 |
GA-Gabon | 61.18 | 57.36 | 59.27 |
GM-Gambie | 60.71 | 57.62 | 59.16 |
BJ-Bénin | 60.66 | 57.06 | 58.86 |
RW-Rwanda | 60.27 | 56.99 | 58.63 |
TG-Togo | 60.03 | 56.53 | 58.28 |
TZ-Tanzanie | 59.33 | 56.77 | 58.05 |
CG-Congo (Brazzaville) | 58.55 | 55.52 | 57.03 |
GN-Guinée (Conakry) | 58.03 | 55.49 | 56.76 |
GQ-Guinée équatoriale | 58.21 | 54.82 | 56.51 |
DJ-Djibouti | 57.58 | 54.83 | 56.21 |
UG-Ouganda | 57.51 | 54.66 | 56.09 |
SS-Soudan du Sud | 57.00 | 55.00 | 56.00 |
NE-Niger | 56.28 | 54.99 | 55.63 |
HT-Haïti | 58.03 | 53.14 | 55.58 |
BF-Burkina Faso | 56.57 | 53.67 | 55.12 |
ZA-Afrique du Sud | 56.63 | 53.59 | 55.11 |
CM-Cameroun | 56.13 | 53.75 | 54.94 |
CI-Côte d'Ivoire | 56.13 | 52.90 | 54.51 |
AF-Afghanistan | 54.56 | 53.80 | 54.18 |
LR-Libéria | 54.81 | 52.92 | 53.86 |
ML-Mali | 54.52 | 52.79 | 53.66 |
NG-Nigéria | 53.55 | 52.12 | 52.83 |
BI-Burundi | 54.07 | 51.42 | 52.74 |
SO-Somalie | 54.13 | 51.02 | 52.58 |
CD-République Démocratique du Congo (Kinshasa-Zaïre) | 54.20 | 50.58 | 52.39 |
MW-Malawi | 52.74 | 51.12 | 51.93 |
GW-Guinée Bissau | 52.90 | 49.80 | 51.35 |
ZW-Zimbabwe | 51.67 | 50.23 | 50.95 |
TD-Tchad | 52.37 | 49.53 | 50.95 |
AO-Angola | 51.79 | 48.34 | 50.06 |
ZM-Zambie | 50.82 | 49.08 | 49.95 |
SZ-Swaziland | 50.48 | 49.32 | 49.90 |
MZ-Mozambique | 50.33 | 48.10 | 49.21 |
SL-Sierra Leone | 49.36 | 46.77 | 48.06 |
CF-Centrafrique | 48.29 | 45.62 | 46.95 |
LS-Lesotho | 46.86 | 44.94 | 45.90 |
Conseils simples pour améliorer votre longévité
Santé :
Ne fumez pas
Ne subissez pas la fumée des autres
Ne vous droguez pas
Lavez-vous les mains avant de manger et après être passé aux toilettes
Consultez un docteur si vous êtes malade
Protégez-vous avec un préservatif lors de vos rapports sexuels
Sécurité routière :
Portez toujours la ceinture de sécurité en voiture.
Boire ou conduire, il faut choisir.
Respectez les limitations de vitesse, les distances de sécurité et le code de la route.
Conduire c'est prévoir et anticiper.
Roulez prudemment.
Réactualisez vos connaissances en code de la route à l'aide de ce test gratuit et sans inscription
Hygiène de vie / nutrition :
Pratiquez au moins 30 minutes d'activité physique par jour sauf lors des épisodes de pollution intense
Maintenez un indice de masse corporel (IMC) entre 18 et 30 (poids dit "normal" IMC entre 18 et 25 ou léger surpoids IMC entre 25 et 30. Des études récentes montrent que les personnes en léger surpoids ont une longévité légèrement supérieure à celles ayant un poids dit "normal", donc inutile de culpabiliser inutilement les personnes en léger surpoids)
Vivez dans une zone peu polluée (la pollution de l'air due aux véhicules et chauffages serait responsable de plus de 30 000 décès prématurés en France par an et affecte particulièrement les personnes âgées)
Si vous utilisez, même occasionnellement, une cheminée, équipez là d'un insert afin de limiter la pollution aux particules fines, facteur de nombreux décès.
Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.
3 produits laitiers par jour.
Les féculents (pain, céréales, lentilles) à chaque repas et selon l'appétit.
Viande, poisson ou oeufs : 1 à 2 fois par jour
Limitez les matières grasse, les produits sucrés et le sel
Eau à volonté pendant et entre les repas
Evitez de grignoter entre les repas
Au delà de 2 verres de vin par jour pour les femmes et 3 verres de vins pour les hommes, l'alcool augmente considérablement les risques de cancer et maladies cardio-vasculaires.
Profession :
Privilégiez les professions intellectuelles, elles ont des espérances de vie sensiblement supérieures
Faites des études supérieures
Evitez les travaux pénibles, dangereux ou en milieu pollué.
Préparez-vous à vivre longtemps
Les estimations ci-dessus le montre, vous "risquez" de vivre très longtemps, il faut donc vous préparer à cela.
Au niveau financier, il parait opportun d'être propriétaire à l'endroit où l'on envisage de passer sa retraite plutôt que de dilapider sa maigre retraite en loyer.
Se poser des questions de bon sens : aurai-je l'envie et la force d'entretenir une maison de 250m2 habitables avec un jardin de 2000 m2 ?
Quel intérêt d'une si grande surface ? Ne vaut il mieux pas un appartement en rez de chaussée (accessible en fauteuil roulant ou avec une canne) situé près du domicile des enfants ?
Si un époux (le plus souvent le mari) décède 10 ans avant l'autre, l'époux survivant seul sera t'il autonome pour entretenir tout cela ?
Facultés cérébrales
Il faut surtout entretenir ses capacités cérébrales : qui n'a pas connu ces personnes âgées en pleine forme physique "mais dont le cerveau ne suit pas" ?
Elles agacent leur entourage en posant 5 fois de suite la même question sans retenir la réponse du fait d'une altération de leur mémoire à court terme.
Cela oblige aussi leur entourage à une vigilance permanente car s'ils doivent prendre un médicament, ils le prennent parfois plusieurs fois de suite car ils ont oublié qu'ils l'ont déjà pris 5 minutes avant !
Mais le cerveau, c'est comme le reste du corps, cela s'entretient ! Exercez donc vous à pratiquer régulièrement diverses sortes de jeux de l'esprit et éviter de monopoliser votre temps à des activités passives (tel que regarder la télé).
De cette manière, vous aurez moins de chances que votre entourage vous délaisse et plus de chances qu'il continue de prendre soin de vous et d'avoir une retraite agréable.
Note
Le résultat est donc une estimation statistique à l'aide de techniques actuarielles utilisées en assurance-vie. Par exemple, s'il est indiqué que votre espérance de vie est de 10 ans, cela ne signifie pas que vous allez mourir dans 10 ans mais qu'en moyenne, les gens qui sont nés la même année que vous, de même sexe et ayant atteint votre âge actuel survivent en moyenne 10 ans (certains plus, d'autres moins). Utilisation à des fins éducatives à titre d'information exclusivement.L'espérance de vie varie beaucoup selon les pays, il convient donc de sélectionner le pays approprié.
Les calculs sont faits avec les sources suivantes :
Sources pour la France
Cette estimation n'est pas une prévision mais un calcul effectué à partir de données statistiques prospectives de l'INED (Institut National des Etudes Démographiques) publiées en mai 2015 (tables de mortalité 2011-2013, données provisoires arrêtées à fin décembre 2014) jusqu'à 104 ansL'INED précise ques les indicateurs concernant les hommes à partir de 100 ans sont à utiliser avec précaution en raison des effectifs faibles de centenaires.
Les données concernant un âge de 105 à 113 ans (hommes et femmes) sont des extrapolations de ce site (accroissement constant des taux de mortalité) et sont donc à utiiser avec une extrême prudence.
Sources pour tous les pays
Pour les autres pays que la France, les calculs sont faits en prenant la table de mortalité française correspondant au sexe auquel un facteur multiplicatif est appliqué sur le taux de mortalité.Ce facteur multiplicatif est calculé de telle sorte que l'espérance de vie à la naissance corresponde à celui fourni par la source.
Les estimations faites à l'aide de cette technique sont donc à prendre avec une extrême prudence parce qu'elles considèrent que la forme de la courbe de mortalité est la même pour tous les pays, ce qui n'est pas le cas. Cela donne de bonnes approximations pour les pays développés mais notamment dans certains pays, la mortalité enfantine peut être plus élevée que celle à l'âge adulte.
Les taux de survie à un âge avancé avec cette technique peuvent être très approximatifs.
Lors du calcul, la source utilisée pour la calibration de l'espérance de vie à la naissance est indiquée :
WHO2015 : Organisation mondiale de la santé (OMS), estimations espérance de vie à la naissance par pays et par sexe à partir données de 2013, table publiée en 2015.
UN2015 : Nations unis, département des affaires économiques et social, rapport de 372 pages publié en 2015
GBD2010 : Global Burden Disease, estimations faites à partir de données de 2010 publiées en 2012.
CIA2012 : Estimations espérance de vie à la naissance provenant du "CIA Fact book 2012" publié par l'agence de renseignement américaine.
OECD2013 : estimations de 2013 de l'organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) regroupant les 34 pays les plus développés.
FRF2011-2013 : table de mortalité INED 2011-2013 pour les femmes en France (voir plus haut)
FRH2011-2013 : table de mortalité INED 2011-2013 pour les hommes en France (voir plus haut)
MAX : avec ce mode votre estimation d'espérance de vie résiduelle sera faite avec la plus grande des estimations d'espérance de vie parmi celles données par WHO2015, UN2015, GBD2010, CIA2012 ou OECD2013 pour ce pays et ce sexe (sauf pour la France où la table de mortalité INED2015 est utilisée).
MIN : avec ce mode votre estimation d'espérance de vie résiduelle sera faite avec la plus petite des estimations d'espérance de vie parmi celles données par WHO2015, UN2015, GBD2010, CIA2012 ou OECD2013 pour ce pays et ce sexe (sauf pour la France où la table de mortalité INED2015 est utilisée).
Copyright © 2013-2022 FXTOP