Carte interactive des départements de la France métropolitaine
Plus un département a d'habitants, plus sa couleur sera foncée
cliquez sur une zone pour voir le détail du département, survolez la zone pour voir le libellé
Liste des départements ou collectivités d'outre mer
Cette liste est triée par code, cliquez sur le nom pour voir son emplacement sur la carte| Code | Nom département ou collectivité | Population | Région | Chef lieu | Population chef lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | Rhône-Alpes | 687 623 | Bourg-en-Bresse | 43 696 |
| 02 | Aisne | Picardie | 545 566 | Laon | 24 678 |
| 03 | Allier | Auvergne | 343 338 | Moulins | 19 890 |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 172 093 | Digne-les-Bains | 18 547 |
| 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 147 751 | Gap | 42 060 |
| 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 128 455 | Nice | 356 603 |
| 07 | Ardèche | Rhône-Alpes | 342 987 | Privas | 8 803 |
| 08 | Ardennes | Champagne-Ardenne | 274 212 | Charleville-Mézières | 46 630 |
| 09 | Ariège | Midi-Pyrénées | 159 421 | Foix | 10 051 |
| 10 | Aube | Champagne-Ardenne | 318 040 | Troyes | 63 566 |
| 11 | Aude | Languedoc-Roussillon | 386 360 | Carcassonne | 47 551 |
| 12 | Aveyron | Midi-Pyrénées | 289 781 | Rodez | 25 920 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 093 958 | Marseille | 883 466 |
| 14 | Calvados | Basse-Normandie | 720 172 | Caen | 110 520 |
| 15 | Cantal | Auvergne | 149 971 | Aurillac | 27 480 |
| 16 | Charente | Poitou-Charentes | 359 814 | Angoulême | 42 983 |
| 17 | Charente-Maritime | Poitou-Charentes | 684 509 | La Rochelle | 81 986 |
| 18 | Cher | Centre | 306 034 | Bourges | 66 277 |
| 19 | Corrèze | Limousin | 247 978 | Tulle | 14 243 |
| 2A | Corse-du-Sud | Corse | 168 376 | Ajaccio | 76 164 |
| 2B | Haute-Corse | Corse | 187 843 | Bastia | 48 041 |
| 21 | Côte-d'Or | Bourgogne | 549 201 | Dijon | 163 169 |
| 22 | Côtes-d'Armor | Bretagne | 630 450 | Saint-Brieuc | 45 986 |
| 23 | Creuse | Limousin | 119 055 | Guéret | 13 444 |
| 24 | Dordogne | Aquitaine | 428 775 | Périgueux | 31 360 |
| 25 | Doubs | Franche-Comté | 564 071 | Besançon | 123 272 |
| 26 | Drôme | Rhône-Alpes | 534 536 | Valence | 65 486 |
| 27 | Eure | Haute-Normandie | 613 932 | Évreux | 49 614 |
| 28 | Eure-et-Loir | Centre | 445 901 | Chartres | 38 954 |
| 29 | Finistère | Bretagne | 955 563 | Quimper | 66 725 |
| 30 | Gard | Languedoc-Roussillon | 777 323 | Nîmes | 152 612 |
| 31 | Haute-Garonne | Midi-Pyrénées | 1 479 547 | Toulouse | 516 735 |
| 32 | Gers | Midi-Pyrénées | 199 382 | Auch | 23 843 |
| 33 | Gironde | Aquitaine | 1 701 107 | Bordeaux | 268 822 |
| 34 | Hérault | Languedoc-Roussillon | 1 235 457 | Montpellier | 310 611 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 1 134 052 | Rennes | 231 985 |
| 36 | Indre | Centre | 223 075 | Châteauroux | 44 664 |
| 37 | Indre-et-Loire | Centre | 628 684 | Tours | 141 133 |
| 38 | Isère | Rhône-Alpes | 1 316 153 | Grenoble | 158 601 |
| 39 | Jura | Franche-Comté | 270 411 | Lons-le-Saunier | 17 800 |
| 40 | Landes | Aquitaine | 441 294 | Mont-de-Marsan | 32 867 |
| 41 | Loir-et-Cher | Centre | 337 900 | Blois | 48 582 |
| 42 | Loire | Rhône-Alpes | 794 744 | Saint-Étienne | 174 222 |
| 43 | Haute-Loire | Auvergne | 235 006 | Le Puy-en-Velay | 19 809 |
| 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 1 502 050 | Nantes | 329 809 |
| 45 | Loiret | Centre | 704 446 | Orléans | 118 816 |
| 46 | Lot | Midi-Pyrénées | 181 023 | Cahors | 20 782 |
| 47 | Lot-et-Garonne | Aquitaine | 340 879 | Agen | 32 988 |
| 48 | Lozère | Languedoc-Roussillon | 80 450 | Mende | 13 121 |
| 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 865 178 | Angers | 160 830 |
| 50 | Manche | Basse-Normandie | 517 558 | Saint-Lô | 20 125 |
| 51 | Marne | Champagne-Ardenne | 575 671 | Châlons-en-Champagne | 44 185 |
| 52 | Haute-Marne | Champagne-Ardenne | 183 917 | Chaumont | 22 537 |
| 53 | Mayenne | Pays de la Loire | 314 586 | Laval | 51 903 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Lorraine | 744 052 | Nancy | 105 792 |
| 55 | Meuse | Lorraine | 191 434 | Bar-le-Duc | 15 215 |
| 56 | Morbihan | Bretagne | 798 642 | Vannes | 56 897 |
| 57 | Moselle | Lorraine | 1 069 556 | Metz | 123 532 |
| 58 | Nièvre | Bourgogne | 209 014 | Nevers | 34 119 |
| 59 | Nord | Nord-Pas-de-Calais | 2 718 509 | Lille | 240 523 |
| 60 | Oise | Picardie | 848 010 | Beauvais | 57 298 |
| 61 | Orne | Basse-Normandie | 283 555 | Alençon | 26 378 |
| 62 | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | 1 489 769 | Arras | 43 496 |
| 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne | 678 687 | Clermont-Ferrand | 150 251 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Aquitaine | 720 745 | Pau | 79 982 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Midi-Pyrénées | 237 311 | Tarbes | 45 450 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Languedoc-Roussillon | 501 001 | Perpignan | 122 506 |
| 67 | Bas-Rhin | Alsace | 1 183 045 | Strasbourg | 294 564 |
| 68 | Haut-Rhin | Alsace | 781 443 | Colmar | 68 390 |
| 69 | Rhône | Rhône-Alpes | 1 933 160 | Lyon | 526 912 |
| 70 | Haute-Saône | Franche-Comté | 243 111 | Vesoul | 16 077 |
| 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne | 566 169 | Mâcon | 35 468 |
| 72 | Sarthe | Pays de la Loire | 579 981 | Le Mans | 147 846 |
| 73 | Savoie | Rhône-Alpes | 457 597 | Chambéry | 61 808 |
| 74 | Haute-Savoie | Rhône-Alpes | 870 547 | Annecy | 54 862 |
| 75 | Paris | Île-de-France | 2 129 257 | Paris | 2 129 257 |
| 76 | Seine-Maritime | Haute-Normandie | 1 293 803 | Rouen | 117 853 |
| 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France | 1 469 839 | Melun | 43 919 |
| 78 | Yvelines | Île-de-France | 1 498 051 | Versailles | 85 610 |
| 79 | Deux-Sèvres | Poitou-Charentes | 409 194 | Niort | 61 895 |
| 80 | Somme | Picardie | 579 020 | Amiens | 137 473 |
| 81 | Tarn | Midi-Pyrénées | 406 776 | Albi | 52 135 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Midi-Pyrénées | 270 664 | Montauban | 64 048 |
| 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 124 489 | Toulon | 182 535 |
| 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 579 262 | Avignon | 93 176 |
| 85 | Vendée | Pays de la Loire | 728 641 | La Roche-sur-Yon | 57 527 |
| 86 | Vienne | Poitou-Charentes | 451 116 | Poitiers | 91 708 |
| 87 | Haute-Vienne | Limousin | 379 034 | Limoges | 131 659 |
| 88 | Vosges | Lorraine | 369 390 | Épinal | 33 588 |
| 89 | Yonne | Bourgogne | 345 444 | Auxerre | 36 335 |
| 90 | Territoire de Belfort | Franche-Comté | 142 989 | Belfort | 46 385 |
| 91 | Essonne | Île-de-France | 1 338 107 | Évry-Courcouronnes | 67 041 |
| 92 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 1 663 026 | Nanterre | 98 745 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 1 688 205 | Bobigny | 55 404 |
| 94 | Val-de-Marne | Île-de-France | 1 428 350 | Créteil | 93 288 |
| 95 | Val-d'Oise | Île-de-France | 1 280 338 | Pontoise | 32 118 |
| 971 | Guadeloupe | Guadeloupe | 388 197 | Basse-Terre | 9 601 |
| 972 | Martinique | Martinique | 364 991 | Fort-de-France | 75 799 |
| 973 | Guyane | Guyane | 290 476 | Cayenne | 64 236 |
| 974 | La Réunion | La Réunion | 891 190 | Saint-Denis | 157 674 |
| 975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | Territoires d'Outre-Mer | 5 987 | Saint-Pierre | 5 375 |
| 976 | Mayotte | Mayotte | 262 895 | Mamoudzou | 72 974 |
| 977 | Saint-Barthélémy | Territoires d'Outre-Mer | 10 656 | Saint-Barthélemy | 10 656 |
| 978 | Saint-Martin | Territoires d'Outre-Mer | 31 951 | Saint-Martin | 31 951 |
| 988 | Nouvelle-Calédonie | Territoires d'Outre-Mer | 320 019 | Nouméa | 87 454 |
