Détail de Commune associée Pigerolles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Code géographique INSEE | 23153 |
| Type de code géographique | COMA - Commune associée |
| Commune | 153 - Pigerolles |
| Canton | - |
| Arrondissement | - |
| Département | 23 - Creuse |
| Nouvelle région | Nouvelle Aquitaine |
| Région historique | 74 - Limousin |
| Pays | France |
| Code géographique parent | 23090 |
| Est-ce un ancien code ? | Non |
| Population 2022 | 67 |
Aucun code postal français n'a été trouvé pour le code géographique 23153
2 événements administratifs répertoriés par l'INSEE (changement de nom, fusion...) impliquent cette commune (code géographique 23153) depuis 1943.
Voici la liste en commençant par l'événement le plus récent :
| Date d'effet | Type d'événement | Code géographique de commune avant l'événement | Libellé commune avant l'événement | Type de commune avant l'événement | Code géographique de commune après l'événement | Libellé commune après l'événement | Type de commune après l'événement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-09-01 | Fusion association | 23153 | Pigerolles | Commune | 23090 | Gentioux-Pigerolles | Commune |
| 1972-09-01 | Fusion association | 23153 | Pigerolles | Commune | 23153 | Pigerolles | Commune associée |
23-Département de la Creuse
Plus une commune (ou l'arrondissement) a d'habitants, plus sa couleur sera foncée. La zone sélectionnée est hachurée en rouge et blanc
cliquez sur une zone pour voir le détail de la commune (ou de l'arrondissement), survolez la zone pour voir le libellé
Liste de communes du département de la Creuse
Cette liste est triée par population décroissante, cliquez sur le nom pour voir son emplacement sur la carte| Nom commune | Code Insee | Type | Canton | Arrondissement | Codes postaux | Population 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guéret | 23096 | Commune | Guéret | Guéret | 23000 | 13 444 |
| La Souterraine | 23176 | Commune | La Souterraine | Guéret | 23300 | 5 155 |
| Aubusson | 23008 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23200 | 3 180 |
| Bourganeuf | 23030 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23400 | 2 619 |
| Sainte-Feyre | 23193 | Commune | Guéret-1 | Guéret | 23000 | 2 606 |
| Saint-Sulpice-le-Guérétois | 23245 | Commune | Saint-Vaury | Guéret | 23000 | 1 933 |
| Saint-Vaury | 23247 | Commune | Saint-Vaury | Guéret | 23320 | 1 870 |
| Felletin | 23079 | Commune | Felletin | Aubusson | 23500 | 1 723 |
| Ahun | 23001 | Commune | Ahun | Guéret | 23150 | 1 674 |
| Gouzon | 23093 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23230 | 1 587 |
| Fursac | 23192 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23290 | 1 455 |
| Bonnat | 23025 | Commune | Bonnat | Guéret | 23220 | 1 378 |
| Évaux-les-Bains | 23076 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23110 | 1 309 |
| Boussac | 23031 | Commune | Boussac | Aubusson | 23600 | 1 254 |
| Le Grand-Bourg | 23095 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23240 | 1 215 |
| Auzances | 23013 | Commune | Auzances | Aubusson | 23700 | 1 171 |
| Saint-Maurice-la-Souterraine | 23219 | Commune | La Souterraine | Guéret | 23300 | 1 144 |
| Dun-le-Palestel | 23075 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23800 | 1 109 |
| Saint-Fiel | 23195 | Commune | Saint-Vaury | Guéret | 23000 | 1 108 |
| Saint-Agnant-de-Versillat | 23177 | Commune | La Souterraine | Guéret | 23300 | 1 090 |
| Bussière-Dunoise | 23036 | Commune | Saint-Vaury | Guéret | 23320 | 1 059 |
| Ajain | 23002 | Commune | Saint-Vaury | Guéret | 23380 | 1 040 |
| Chambon-sur-Voueize | 23045 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23170 | 845 |
| Azerables | 23015 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23160 | 820 |
| Saint-Dizier-Masbaraud | 23189 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23400 | 797 |
| Bénévent-l'Abbaye | 23021 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23210 | 779 |
| Sardent | 23168 | Commune | Ahun | Guéret | 23250 | 776 |
| Chénérailles | 23061 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23130 | 751 |
| La Courtine | 23067 | Commune | Auzances | Aubusson | 23100 | 744 |
| Lourdoueix-Saint-Pierre | 23112 | Commune | Bonnat | Guéret | 23360 | 737 |
| Genouillac | 23089 | Commune | Bonnat | Guéret | 23350 | 736 |
| Saint-Priest-la-Feuille | 23235 | Commune | La Souterraine | Guéret | 23300 | 736 |
| Pionnat | 23154 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23140 | 726 |
| Vallière | 23257 | Commune | Felletin | Aubusson | 23120 | 726 |
| Budelière | 23035 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23170 | 718 |
| Boussac-Bourg | 23032 | Commune | Boussac | Aubusson | 23600 | 701 |
| Saint-Laurent | 23206 | Commune | Guéret-1 | Guéret | 23000 | 685 |
| Naillat | 23141 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23800 | 683 |
| Mérinchal | 23131 | Commune | Auzances | Aubusson | 23420 | 677 |
| La Saunière | 23169 | Commune | Guéret-1 | Guéret | 23000 | 671 |
| Glénic | 23092 | Commune | Saint-Vaury | Guéret | 23380 | 661 |
| Marsac | 23124 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23210 | 658 |
| Clugnat | 23064 | Commune | Boussac | Aubusson | 23270 | 656 |
| Lavaveix-les-Mines | 23105 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23150 | 645 |
| Saint-Sébastien | 23239 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23160 | 639 |
| Parsac | 23149 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23140 | 634 |
| Soumans | 23174 | Commune | Boussac | Aubusson | 23600 | 596 |
| Saint-Sulpice-le-Dunois | 23244 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23800 | 584 |
| Royère-de-Vassivière | 23165 | Commune | Felletin | Guéret | 23460 | 579 |
| Chéniers | 23062 | Commune | Bonnat | Guéret | 23220 | 568 |
| Saint-Médard-la-Rochette | 23220 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23200 | 565 |
| Moutier-Malcard | 23139 | Commune | Bonnat | Guéret | 23220 | 564 |
| Anzême | 23004 | Commune | Saint-Vaury | Guéret | 23000 | 558 |
| La Celle-Dunoise | 23039 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23800 | 556 |
| Châtelus-Malvaleix | 23057 | Commune | Bonnat | Guéret | 23270 | 548 |
| Blessac | 23024 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23200 | 545 |
| Mainsat | 23116 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23700 | 541 |
| Mourioux-Vieilleville | 23137 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23210 | 537 |
| Méasnes | 23130 | Commune | Bonnat | Guéret | 23360 | 530 |
| Cressat | 23068 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23140 | 521 |
| Fresselines | 23087 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23450 | 517 |
| Noth | 23143 | Commune | La Souterraine | Guéret | 23300 | 504 |
| Champagnat | 23048 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23190 | 490 |
| Jarnages | 23100 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23140 | 484 |
| Rougnat | 23164 | Commune | Auzances | Aubusson | 23700 | 480 |
| Saint-Amand | 23180 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23200 | 462 |
| La Brionne | 23033 | Commune | Saint-Vaury | Guéret | 23000 | 460 |
| Faux-la-Montagne | 23077 | Commune | Felletin | Aubusson | 23340 | 458 |
| La Chapelle-Taillefert | 23052 | Commune | Guéret-2 | Guéret | 23000 | 454 |
| Crozant | 23070 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23160 | 442 |
| Moutier-Rozeille | 23140 | Commune | Felletin | Aubusson | 23200 | 441 |
| Saint-Marc-à-Frongier | 23211 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23200 | 436 |
| Peyrat-la-Nonière | 23151 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23130 | 431 |
| Saint-Silvain-Bas-le-Roc | 23240 | Commune | Boussac | Aubusson | 23600 | 414 |
| Lussat | 23114 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23170 | 413 |
| Dontreix | 23073 | Commune | Auzances | Aubusson | 23700 | 412 |
| Saint-Léger-le-Guérétois | 23208 | Commune | Saint-Vaury | Guéret | 23000 | 407 |
| Bétête | 23022 | Commune | Boussac | Aubusson | 23270 | 392 |
| Crocq | 23069 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 392 |
| Jouillat | 23101 | Commune | Saint-Vaury | Guéret | 23220 | 388 |
| Villard | 23263 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23800 | 386 |
| Montboucher | 23133 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23400 | 380 |
| Montaigut-le-Blanc | 23132 | Commune | Guéret-2 | Guéret | 23320 | 379 |
| Gentioux-Pigerolles | 23090 | Commune | Felletin | Aubusson | 23340 | 377 |
| Bord-Saint-Georges | 23026 | Commune | Boussac | Aubusson | 23230 | 375 |
| Lépaud | 23106 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23170 | 375 |
| Roches | 23162 | Commune | Bonnat | Guéret | 23270 | 375 |
| Saint-Quentin-la-Chabanne | 23238 | Commune | Felletin | Aubusson | 23500 | 375 |
| Saint-Georges-la-Pouge | 23197 | Commune | Ahun | Guéret | 23250 | 367 |
| Ladapeyre | 23102 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23270 | 363 |
| Saint-Germain-Beaupré | 23199 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23160 | 363 |
| Pontarion | 23155 | Commune | Ahun | Guéret | 23250 | 362 |
| Bellegarde-en-Marche | 23020 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23190 | 360 |
| Masbaraud-Mérignat | 23126 | Commune déléguée | Bourganeuf | Guéret | 23400 | 357 |
| Saint-Victor-en-Marche | 23248 | Commune | Guéret-2 | Guéret | 23000 | 355 |
| Saint-Sulpice-les-Champs | 23246 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23480 | 350 |
| Sannat | 23167 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23110 | 349 |
| Lafat | 23103 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23800 | 336 |
| Saint-Martin-Sainte-Catherine | 23217 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23430 | 334 |
| Vareilles | 23258 | Commune | La Souterraine | Guéret | 23300 | 328 |
| Janaillat | 23099 | Commune | Ahun | Guéret | 23250 | 325 |
| Saint-Chabrais | 23185 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23130 | 319 |
| Châtelus-le-Marcheix | 23056 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23430 | 313 |
| Fleurat | 23082 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23320 | 313 |
| Flayat | 23081 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 306 |
| Nouhant | 23145 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23170 | 304 |
| Issoudun-Létrieix | 23097 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23130 | 298 |
| Colondannes | 23065 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23800 | 297 |
| Lupersat | 23113 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23190 | 295 |
| Saint-Alpinien | 23179 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23200 | 294 |
| Maison-Feyne | 23117 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23800 | 293 |
| Saint-Pardoux-les-Cards | 23229 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23150 | 290 |
| Néoux | 23142 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23200 | 286 |
| Viersat | 23261 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23170 | 286 |
| Saint-Yrieix-les-Bois | 23250 | Commune | Ahun | Guéret | 23150 | 285 |
| Mortroux | 23136 | Commune | Bonnat | Guéret | 23220 | 280 |
| Saint-Martial-le-Mont | 23214 | Commune | Ahun | Guéret | 23150 | 268 |
| Bussière-Saint-Georges | 23038 | Commune | Boussac | Aubusson | 23600 | 266 |
| Saint-Priest-la-Plaine | 23236 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23240 | 264 |
| Champsanglard | 23049 | Commune | Bonnat | Guéret | 23220 | 263 |
| Reterre | 23160 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23110 | 263 |
| Fontanières | 23083 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23110 | 261 |
| La Cellette | 23041 | Commune | Bonnat | Guéret | 23350 | 258 |
| Saint-Frion | 23196 | Commune | Felletin | Aubusson | 23500 | 258 |
| Nouziers | 23148 | Commune | Bonnat | Guéret | 23350 | 254 |
| Toulx-Sainte-Croix | 23254 | Commune | Boussac | Aubusson | 23600 | 254 |
| Chamborand | 23047 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23240 | 250 |
| Fransèches | 23086 | Commune | Ahun | Guéret | 23480 | 244 |
| Lavaufranche | 23104 | Commune | Boussac | Aubusson | 23600 | 244 |
| Nouzerines | 23146 | Commune | Boussac | Aubusson | 23600 | 244 |
| Magnat-l'Étrange | 23115 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 242 |
| Ars | 23007 | Commune | Ahun | Guéret | 23480 | 240 |
| Domeyrot | 23072 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23140 | 238 |
| Lizières | 23111 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23240 | 238 |
| Saint-Maixant | 23210 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23200 | 238 |
| Bazelat | 23018 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23160 | 235 |
| Le Bourg-d'Hem | 23029 | Commune | Bonnat | Guéret | 23220 | 235 |
| Bosmoreau-les-Mines | 23027 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23400 | 232 |
| La Nouaille | 23144 | Commune | Felletin | Aubusson | 23500 | 232 |
| Saint-Hilaire-le-Château | 23202 | Commune | Ahun | Guéret | 23250 | 229 |
| Saint-Yrieix-la-Montagne | 23249 | Commune | Felletin | Aubusson | 23460 | 224 |
| Saint-Julien-la-Genête | 23203 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23110 | 223 |
| Le Monteil-au-Vicomte | 23134 | Commune | Felletin | Guéret | 23460 | 220 |
| Saint-Moreil | 23223 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23400 | 220 |
| Saint-Pierre-Bellevue | 23232 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23460 | 218 |
| Saint-Hilaire-la-Plaine | 23201 | Commune | Ahun | Guéret | 23150 | 216 |
| Saint-Pardoux-Morterolles | 23227 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23400 | 216 |
| Savennes | 23170 | Commune | Guéret-1 | Guéret | 23000 | 215 |
| Arrènes | 23006 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23210 | 209 |
| Linard-Malval | 23109 | Commune | Bonnat | Guéret | 23220 | 209 |
| Saint-Dizier-les-Domaines | 23188 | Commune | Bonnat | Guéret | 23270 | 208 |
| Chard | 23053 | Commune | Auzances | Aubusson | 23700 | 206 |
| Le Compas | 23066 | Commune | Auzances | Aubusson | 23700 | 205 |
| Mautes | 23127 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23190 | 203 |
| Sagnat | 23166 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23800 | 202 |
| Saint-Marien | 23213 | Commune | Boussac | Aubusson | 23600 | 202 |
| Saint-Pardoux-le-Neuf | 23228 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23200 | 202 |
| Saint-Silvain-Bellegarde | 23241 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23190 | 202 |
| Vidaillat | 23260 | Commune | Ahun | Guéret | 23250 | 202 |
| Saint-Merd-la-Breuille | 23221 | Commune | Auzances | Aubusson | 23100 | 199 |
| Saint-Silvain-Montaigut | 23242 | Commune | Guéret-2 | Guéret | 23320 | 197 |
| Arfeuille-Châtain | 23005 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23700 | 196 |
| Charron | 23054 | Commune | Auzances | Aubusson | 23700 | 195 |
| Saint-Loup | 23209 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23130 | 195 |
| Faux-Mazuras | 23078 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23400 | 191 |
| Croze | 23071 | Commune | Felletin | Aubusson | 23500 | 190 |
| Le Donzeil | 23074 | Commune | Ahun | Guéret | 23480 | 190 |
| Saint-Agnant-près-Crocq | 23178 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 188 |
| Banize | 23016 | Commune | Ahun | Guéret | 23120 | 184 |
| Malleret-Boussac | 23120 | Commune | Boussac | Aubusson | 23600 | 183 |
| Les Mars | 23123 | Commune | Auzances | Aubusson | 23700 | 183 |
| Saint-Dizier-la-Tour | 23187 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23130 | 182 |
| Saint-Éloi | 23191 | Commune | Guéret-2 | Guéret | 23000 | 182 |
| Gioux | 23091 | Commune | Felletin | Aubusson | 23500 | 181 |
| Maisonnisses | 23118 | Commune | Ahun | Guéret | 23150 | 179 |
| Thauron | 23253 | Commune | Ahun | Guéret | 23250 | 173 |
| Saint-Léger-Bridereix | 23207 | Commune | La Souterraine | Guéret | 23300 | 171 |
| Saint-Michel-de-Veisse | 23222 | Commune | Ahun | Guéret | 23480 | 171 |
| Saint-Goussaud | 23200 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23430 | 170 |
| Saint-Pierre-Chérignat | 23230 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23430 | 170 |
| La Villetelle | 23266 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 170 |
| Basville | 23017 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 169 |
| Aulon | 23011 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23210 | 167 |
| Vigeville | 23262 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23140 | 167 |
| Saint-Avit-de-Tardes | 23182 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23200 | 165 |
| Saint-Pardoux-d'Arnet | 23226 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 165 |
| Saint-Domet | 23190 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23190 | 163 |
| Moutier-d'Ahun | 23138 | Commune | Ahun | Guéret | 23150 | 162 |
| La Celle-sous-Gouzon | 23040 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23230 | 160 |
| Saint-Martial-le-Vieux | 23215 | Commune | Auzances | Aubusson | 23100 | 157 |
| Saint-Martin-Château | 23216 | Commune | Felletin | Guéret | 23460 | 157 |
| Saint-Christophe | 23186 | Commune | Guéret-2 | Guéret | 23000 | 155 |
| Tercillat | 23252 | Commune | Boussac | Guéret | 23350 | 155 |
| Peyrabout | 23150 | Commune | Ahun | Guéret | 23000 | 154 |
| Saint-Amand-Jartoudeix | 23181 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23400 | 154 |
| Clairavaux | 23063 | Commune | Auzances | Aubusson | 23500 | 152 |
| Poussanges | 23158 | Commune | Felletin | Aubusson | 23500 | 152 |
| Saint-Priest | 23234 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23110 | 152 |
| Saint-Julien-le-Châtel | 23204 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23130 | 151 |
| Saint-Junien-la-Bregère | 23205 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23400 | 149 |
| Saint-Silvain-sous-Toulx | 23243 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23140 | 149 |
| Puy-Malsignat | 23159 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23130 | 148 |
| Saint-Georges-Nigremont | 23198 | Commune | Auzances | Aubusson | 23500 | 147 |
| Leyrat | 23108 | Commune | Boussac | Aubusson | 23600 | 146 |
| La Forêt-du-Temple | 23084 | Commune | Bonnat | Guéret | 23360 | 145 |
| Alleyrat | 23003 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23200 | 144 |
| Chavanat | 23060 | Commune | Ahun | Guéret | 23250 | 144 |
| Soubrebost | 23173 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23250 | 142 |
| Lépinas | 23107 | Commune | Ahun | Guéret | 23150 | 138 |
| Trois-Fonds | 23255 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23230 | 133 |
| Mazeirat | 23128 | Commune | Ahun | Guéret | 23150 | 127 |
| Saint-Marc-à-Loubaud | 23212 | Commune | Felletin | Aubusson | 23460 | 127 |
| Ceyroux | 23042 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23210 | 126 |
| Verneiges | 23259 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23170 | 125 |
| La Serre-Bussière-Vieille | 23172 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23190 | 122 |
| Sainte-Feyre-la-Montagne | 23194 | Commune | Felletin | Aubusson | 23500 | 121 |
| Tardes | 23251 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23170 | 121 |
| Bosroger | 23028 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23200 | 120 |
| Augères | 23010 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23210 | 119 |
| La Chapelle-Baloue | 23050 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23160 | 119 |
| Saint-Pierre-le-Bost | 23233 | Commune | Boussac | Aubusson | 23600 | 119 |
| Auriat | 23012 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23400 | 117 |
| Azat-Châtenet | 23014 | Commune | Le Grand-Bourg | Guéret | 23210 | 117 |
| Gartempe | 23088 | Commune | Saint-Vaury | Guéret | 23320 | 115 |
| Sous-Parsat | 23175 | Commune | Ahun | Guéret | 23150 | 114 |
| Gouzougnat | 23094 | Commune associée | 114 | |||
| Blaudeix | 23023 | Commune déléguée | Jarnages | Guéret | 23140 | 111 |
| Féniers | 23080 | Commune | Felletin | Aubusson | 23100 | 110 |
| Saint-Oradoux-près-Crocq | 23225 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 110 |
| Le Chauchet | 23058 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23130 | 106 |
| Sermur | 23171 | Commune | Auzances | Aubusson | 23700 | 103 |
| Saint-Maurice-près-Crocq | 23218 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 103 |
| Le Mas-d'Artige | 23125 | Commune | Auzances | Aubusson | 23100 | 100 |
| Saint-Bard | 23184 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 100 |
| Nouzerolles | 23147 | Commune | Dun-le-Palestel | Guéret | 23360 | 98 |
| Chamberaud | 23043 | Commune | Ahun | Guéret | 23480 | 97 |
| La Chaussade | 23059 | Commune | Aubusson | Aubusson | 23200 | 97 |
| Jalesches | 23098 | Commune | Boussac | Guéret | 23270 | 96 |
| La Pouge | 23157 | Commune | Ahun | Guéret | 23250 | 96 |
| Auge | 23009 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23170 | 92 |
| Chambon-Sainte-Croix | 23044 | Commune | Bonnat | Guéret | 23220 | 88 |
| Saint-Avit-le-Pauvre | 23183 | Commune | Ahun | Guéret | 23480 | 88 |
| Pontcharraud | 23156 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 83 |
| Chambonchard | 23046 | Commune | Évaux-les-Bains | Aubusson | 23110 | 82 |
| La Chapelle-Saint-Martial | 23051 | Commune | Ahun | Guéret | 23250 | 78 |
| Bussière-Nouvelle | 23037 | Commune | Auzances | Aubusson | 23700 | 76 |
| Mansat-la-Courrière | 23122 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23400 | 71 |
| Saint-Oradoux-de-Chirouze | 23224 | Commune | Auzances | Aubusson | 23100 | 71 |
| Pierrefitte | 23152 | Commune | Gouzon | Aubusson | 23130 | 68 |
| Pigerolles | 23153 | Commune associée | 67 | |||
| La Mazière-aux-Bons-Hommes | 23129 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 57 |
| Lioux-les-Monges | 23110 | Commune | Auzances | Aubusson | 23700 | 56 |
| Saint-Priest-Palus | 23237 | Commune | Bourganeuf | Guéret | 23400 | 55 |
| La Villedieu | 23264 | Commune | Felletin | Aubusson | 23340 | 52 |
| La Villeneuve | 23265 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 45 |
| Malleret | 23119 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 44 |
| Brousse | 23034 | Commune | Auzances | Aubusson | 23700 | 32 |
| Beissat | 23019 | Commune | Auzances | Aubusson | 23260 | 30 |
| Châtelard | 23055 | Commune | Auzances | Aubusson | 23700 | 29 |
Carte interactive des départements de la France métropolitaine
Plus un département a d'habitants, plus sa couleur sera foncée
cliquez sur une zone pour voir le détail du département, survolez la zone pour voir le libellé
