Détail de Commune Saint-Ségal
1 code postal français a été trouvé pour le code géographique 29263 :
| Libellé commune | Code postal | Libellé distribution | Lieu-dit |
|---|---|---|---|
| ST SEGAL | 29590 | ST SEGAL |
2 événements administratifs répertoriés par l'INSEE (changement de nom, fusion...) impliquent cette commune (code géographique 29263) depuis 1943.
Voici la liste en commençant par l'événement le plus récent :
| Date d'effet | Type d'événement | Code géographique de commune avant l'événement | Libellé commune avant l'événement | Type de commune avant l'événement | Code géographique de commune après l'événement | Libellé commune après l'événement | Type de commune après l'événement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-08-27 | Création | 29263 | Saint-Ségal | Commune | 29263 | Saint-Ségal | Commune |
| 1949-08-27 | Création | 29263 | Saint-Ségal | Commune | 29302 | Pont-de-Buis | Commune |
29-Département du Finistère
Plus une commune (ou l'arrondissement) a d'habitants, plus sa couleur sera foncée. La zone sélectionnée est hachurée en rouge et blanc
cliquez sur une zone pour voir le détail de la commune (ou de l'arrondissement), survolez la zone pour voir le libellé
Liste de communes du département du Finistère
Cette liste est triée par population décroissante, cliquez sur le nom pour voir son emplacement sur la carte| Nom commune | Code Insee | Type | Canton | Arrondissement | Codes postaux | Population 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brest | 29019 | Commune | Brest | Brest | 29200 | 143 530 |
| Quimper | 29232 | Commune | Quimper | Quimper | 29000 | 66 725 |
| Concarneau | 29039 | Commune | Concarneau | Quimper | 29900 | 21 438 |
| Landerneau | 29103 | Commune | Landerneau | Brest | 29800 | 16 936 |
| Guipavas | 29075 | Commune | Guipavas | Brest | 29490 | 15 729 |
| Morlaix | 29151 | Commune | Morlaix | Morlaix | 29600 | 15 699 |
| Douarnenez | 29046 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29100 | 14 595 |
| Plougastel-Daoulas | 29189 | Commune | Guipavas | Brest | 29470 | 13 780 |
| Plouzané | 29212 | Commune | Brest-3 | Brest | 29280 | 13 707 |
| Quimperlé | 29233 | Commune | Quimperlé | Quimper | 29300 | 12 922 |
| Le Relecq-Kerhuon | 29235 | Commune | Guipavas | Brest | 29480 | 12 061 |
| Fouesnant | 29058 | Commune | Fouesnant | Quimper | 29170 | 10 710 |
| Landivisiau | 29105 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29400 | 9 514 |
| Plabennec | 29160 | Commune | Plabennec | Brest | 29860 | 8 815 |
| Pont-l'Abbé | 29220 | Commune | Pont-l'Abbé | Quimper | 29120 | 8 796 |
| Ergué-Gabéric | 29051 | Commune | Fouesnant | Quimper | 29500 | 8 773 |
| Saint-Renan | 29260 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29290 | 8 654 |
| Guilers | 29069 | Commune | Brest-4 | Brest | 29820 | 8 373 |
| Carhaix-Plouguer | 29024 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29270 | 7 825 |
| Rosporden | 29241 | Commune | Concarneau | Quimper | 29140 | 7 745 |
| Lesneven | 29124 | Commune | Lesneven | Brest | 29260 | 7 678 |
| Crozon | 29042 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29160 | 7 580 |
| Trégunc | 29293 | Commune | Moëlan-sur-Mer | Quimper | 29910 | 7 318 |
| Saint-Pol-de-Léon | 29259 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29250 | 7 054 |
| Moëlan-sur-Mer | 29150 | Commune | Moëlan-sur-Mer | Quimper | 29350 | 6 928 |
| Plouguerneau | 29195 | Commune | Lesneven | Brest | 29880 | 6 860 |
| Plonéour-Lanvern | 29174 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29720 | 6 594 |
| Ploudalmézeau | 29178 | Commune | Plabennec | Brest | 29830 | 6 574 |
| Gouesnou | 29061 | Commune | Brest-4 | Brest | 29850 | 6 528 |
| Briec | 29020 | Commune | Briec | Quimper | 29510 | 5 941 |
| Bannalec | 29004 | Commune | Moëlan-sur-Mer | Quimper | 29380 | 5 863 |
| Lannilis | 29117 | Commune | Plabennec | Brest | 29870 | 5 849 |
| Châteaulin | 29026 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29150 | 5 525 |
| Penmarch | 29158 | Commune | Pont-l'Abbé | Quimper | 29760 | 5 424 |
| Scaër | 29274 | Commune | Moëlan-sur-Mer | Quimper | 29390 | 5 306 |
| Locmaria-Plouzané | 29130 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29280 | 5 290 |
| Plouigneau | 29199 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29610,29650 | 5 077 |
| Saint-Martin-des-Champs | 29254 | Commune | Morlaix | Morlaix | 29600 | 4 911 |
| Clohars-Carnoët | 29031 | Commune | Quimperlé | Quimper | 29360 | 4 820 |
| Plourin-lès-Morlaix | 29207 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29600 | 4 781 |
| Plougonvelin | 29190 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29217 | 4 623 |
| Riec-sur-Bélon | 29236 | Commune | Moëlan-sur-Mer | Quimper | 29340 | 4 465 |
| Combrit | 29037 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29120 | 4 401 |
| Plomelin | 29170 | Commune | Quimper-1 | Quimper | 29700 | 4 381 |
| Pluguffan | 29216 | Commune | Quimper-1 | Quimper | 29700 | 4 338 |
| Loctudy | 29135 | Commune | Pont-l'Abbé | Quimper | 29750 | 4 151 |
| Plouarzel | 29177 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29810 | 4 082 |
| Loperhet | 29140 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Brest | 29470 | 4 047 |
| Plouvien | 29209 | Commune | Plabennec | Brest | 29860 | 4 006 |
| Plouhinec | 29197 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29780 | 3 990 |
| Milizac | 29149 | Commune déléguée | Saint-Renan | Brest | 29290 | 3 981 |
| Bénodet | 29006 | Commune | Fouesnant | Quimper | 29950 | 3 957 |
| Plomeur | 29171 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29120 | 3 956 |
| Pleyben | 29162 | Commune | Briec | Châteaulin | 29190 | 3 913 |
| Ploudaniel | 29179 | Commune | Lesneven | Brest | 29260 | 3 866 |
| Landéda | 29101 | Commune | Plabennec | Brest | 29870 | 3 792 |
| Plobannalec-Lesconil | 29165 | Commune | Pont-l'Abbé | Quimper | 29740 | 3 772 |
| Bohars | 29011 | Commune | Brest-4 | Brest | 29820 | 3 736 |
| Châteauneuf-du-Faou | 29027 | Commune | Briec | Châteaulin | 29520 | 3 731 |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 29302 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Châteaulin | 29590 | 3 709 |
| Cléder | 29030 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29233 | 3 693 |
| Plouescat | 29185 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29430 | 3 644 |
| Bourg-Blanc | 29015 | Commune | Plabennec | Brest | 29860 | 3 608 |
| Saint-Évarzec | 29247 | Commune | Fouesnant | Quimper | 29170 | 3 605 |
| La Forêt-Fouesnant | 29057 | Commune | Fouesnant | Quimper | 29940 | 3 570 |
| Elliant | 29049 | Commune | Concarneau | Quimper | 29370 | 3 503 |
| Plougonven | 29191 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29640 | 3 492 |
| Saint-Yvi | 29272 | Commune | Concarneau | Quimper | 29140 | 3 488 |
| Mellac | 29147 | Commune | Quimperlé | Quimper | 29300 | 3 467 |
| Melgven | 29146 | Commune | Concarneau | Quimper | 29140 | 3 456 |
| Roscoff | 29239 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29680 | 3 399 |
| Pleuven | 29161 | Commune | Fouesnant | Quimper | 29170 | 3 386 |
| Carantec | 29023 | Commune | Morlaix | Morlaix | 29660 | 3 360 |
| Le Folgoët | 29055 | Commune | Lesneven | Brest | 29260 | 3 358 |
| Plogonnec | 29169 | Commune | Quimper-1 | Quimper | 29180 | 3 299 |
| Pleyber-Christ | 29163 | Commune | Morlaix | Morlaix | 29410 | 3 246 |
| Kernével | 29092 | Commune associée | 3 212 | |||
| Plougasnou | 29188 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29630 | 3 144 |
| Plouédern | 29181 | Commune | Landerneau | Brest | 29800 | 3 136 |
| Rédené | 29234 | Commune | Quimperlé | Quimper | 29300 | 3 070 |
| Plozévet | 29215 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29710 | 3 038 |
| Plouvorn | 29210 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29420 | 3 003 |
| Taulé | 29279 | Commune | Morlaix | Morlaix | 29670 | 2 954 |
| Le Conquet | 29040 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29217 | 2 892 |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 29266 | Commune | Morlaix | Morlaix | 29410 | 2 855 |
| Pont-Aven | 29217 | Commune | Moëlan-sur-Mer | Quimper | 29930 | 2 854 |
| Gouesnach | 29060 | Commune | Fouesnant | Quimper | 29950 | 2 845 |
| Névez | 29153 | Commune | Moëlan-sur-Mer | Quimper | 29920 | 2 779 |
| Guilvinec | 29072 | Commune | Pont-l'Abbé | Quimper | 29730 | 2 725 |
| Plouénan | 29184 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29420 | 2 639 |
| Guiclan | 29068 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29410 | 2 605 |
| Treffiagat | 29284 | Commune | Pont-l'Abbé | Quimper | 29730 | 2 536 |
| Santec | 29273 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29250 | 2 515 |
| Camaret-sur-Mer | 29022 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29570 | 2 495 |
| Plonéis | 29173 | Commune | Quimper-1 | Quimper | 29710 | 2 465 |
| Tréméven | 29297 | Commune | Quimperlé | Quimper | 29300 | 2 441 |
| Sizun | 29277 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29450 | 2 416 |
| Lanmeur | 29113 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29620 | 2 405 |
| Plounévez-Lochrist | 29206 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29430 | 2 357 |
| Plomodiern | 29172 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29550 | 2 320 |
| Hôpital-Camfrout | 29080 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Brest | 29460 | 2 289 |
| Pencran | 29156 | Commune | Landerneau | Brest | 29800 | 2 278 |
| Plouguin | 29196 | Commune | Plabennec | Brest | 29830 | 2 276 |
| Plounéventer | 29204 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29400 | 2 257 |
| Edern | 29048 | Commune | Briec | Quimper | 29510 | 2 256 |
| Dirinon | 29045 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Brest | 29460 | 2 253 |
| Lampaul-Plouarzel | 29098 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29810 | 2 227 |
| Plonévez-du-Faou | 29175 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29530 | 2 220 |
| Telgruc-sur-Mer | 29280 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29560 | 2 204 |
| Clohars-Fouesnant | 29032 | Commune | Fouesnant | Quimper | 29950 | 2 203 |
| Audierne | 29003 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29770 | 2 192 |
| Logonna-Daoulas | 29137 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Brest | 29460 | 2 181 |
| Pouldreuzic | 29225 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29710 | 2 170 |
| Saint-Pabu | 29257 | Commune | Plabennec | Brest | 29830 | 2 135 |
| Ploumoguer | 29201 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29810 | 2 130 |
| Hanvec | 29078 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Brest | 29460 | 2 078 |
| Plogastel-Saint-Germain | 29167 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29710 | 2 068 |
| Kerlouan | 29091 | Commune | Lesneven | Brest | 29890 | 2 063 |
| Lampaul-Guimiliau | 29097 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29400 | 2 053 |
| La Forest-Landerneau | 29056 | Commune | Landerneau | Brest | 29800 | 2 052 |
| Guissény | 29077 | Commune | Lesneven | Brest | 29880 | 2 025 |
| Lanvéoc | 29120 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29160 | 2 010 |
| Saint-Thonan | 29268 | Commune | Landerneau | Brest | 29800 | 1 977 |
| Le Drennec | 29047 | Commune | Lesneven | Brest | 29860 | 1 944 |
| Le Faou | 29053 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Châteaulin | 29590 | 1 940 |
| Landrévarzec | 29106 | Commune | Briec | Quimper | 29510 | 1 916 |
| Coray | 29041 | Commune | Briec | Châteaulin | 29370 | 1 905 |
| La Roche-Maurice | 29237 | Commune | Landerneau | Brest | 29800 | 1 898 |
| Dinéault | 29044 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29150 | 1 895 |
| Plouzévédé | 29213 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29440 | 1 893 |
| Daoulas | 29043 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Brest | 29460 | 1 880 |
| Guengat | 29066 | Commune | Quimper-1 | Quimper | 29180 | 1 864 |
| Plouider | 29198 | Commune | Lesneven | Brest | 29260 | 1 845 |
| Plonévez-Porzay | 29176 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29550 | 1 815 |
| Porspoder | 29221 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29840 | 1 810 |
| Plougoulm | 29192 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29250 | 1 798 |
| Spézet | 29278 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29540 | 1 787 |
| Bodilis | 29010 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29400 | 1 734 |
| Saint-Urbain | 29270 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Brest | 29800 | 1 704 |
| Plouezoc'h | 29186 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29252 | 1 700 |
| Querrien | 29230 | Commune | Quimperlé | Quimper | 29310 | 1 687 |
| Le Trévoux | 29300 | Commune | Moëlan-sur-Mer | Quimper | 29380 | 1 663 |
| Pont-Croix | 29218 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29790 | 1 658 |
| Saint-Divy | 29245 | Commune | Landerneau | Brest | 29800 | 1 623 |
| Cast | 29025 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29150 | 1 601 |
| Locquirec | 29133 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29241 | 1 598 |
| Landunvez | 29109 | Commune | Plabennec | Brest | 29840 | 1 580 |
| Esquibien | 29052 | Commune déléguée | Pont-Croix | Quimper | 29770 | 1 571 |
| Kersaint-Plabennec | 29095 | Commune | Plabennec | Brest | 29860 | 1 568 |
| Lanrivoaré | 29119 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29290 | 1 556 |
| Tréméoc | 29296 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29120 | 1 550 |
| Poullan-sur-Mer | 29226 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29100 | 1 518 |
| Plougourvest | 29193 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29400 | 1 516 |
| Landudec | 29108 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29710 | 1 501 |
| Arzano | 29002 | Commune | Quimperlé | Quimper | 29300 | 1 470 |
| Irvillac | 29086 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Brest | 29460 | 1 457 |
| Kernilis | 29093 | Commune | Lesneven | Brest | 29260 | 1 444 |
| Huelgoat | 29081 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29690 | 1 438 |
| Baye | 29005 | Commune | Quimperlé | Quimper | 29300 | 1 398 |
| Plounéour-Ménez | 29202 | Commune | Morlaix | Morlaix | 29410 | 1 331 |
| Lanhouarneau | 29111 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29430 | 1 326 |
| Guerlesquin | 29067 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29650 | 1 298 |
| Plourin | 29208 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29830 | 1 293 |
| Poullaouen | 29227 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29246,29690 | 1 291 |
| Pouldergat | 29224 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29100 | 1 240 |
| Plounéour-Trez | 29203 | Commune déléguée | Lesneven | Brest | 29890 | 1 238 |
| Henvic | 29079 | Commune | Morlaix | Morlaix | 29670 | 1 236 |
| Saint-Ségal | 29263 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Châteaulin | 29590 | 1 202 |
| Locunolé | 29136 | Commune | Quimperlé | Quimper | 29310 | 1 193 |
| Sibiril | 29276 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29250 | 1 185 |
| Plogoff | 29168 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29770 | 1 183 |
| Plounévézel | 29205 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29270 | 1 177 |
| Cléden-Poher | 29029 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29270 | 1 154 |
| Coat-Méal | 29035 | Commune | Plabennec | Brest | 29870 | 1 152 |
| Quéménéven | 29229 | Commune | Crozon | Quimper | 29180 | 1 150 |
| Gouézec | 29062 | Commune | Briec | Châteaulin | 29190 | 1 140 |
| Garlan | 29059 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29610 | 1 095 |
| Sainte-Sève | 29265 | Commune | Morlaix | Morlaix | 29600 | 1 091 |
| Plouégat-Guérand | 29182 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29620 | 1 081 |
| Brasparts | 29016 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29190 | 1 071 |
| Argol | 29001 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29560 | 1 063 |
| Beuzec-Cap-Sizun | 29008 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29790 | 1 044 |
| Lopérec | 29139 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29590 | 1 037 |
| Tourch | 29281 | Commune | Concarneau | Quimper | 29140 | 1 032 |
| Mahalon | 29143 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29790 | 1 031 |
| Guimiliau | 29074 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29400 | 1 019 |
| Saint-Thurien | 29269 | Commune | Quimperlé | Quimper | 29380 | 1 018 |
| Rosnoën | 29240 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Châteaulin | 29590 | 1 017 |
| Commana | 29038 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29450 | 1 016 |
| Lanildut | 29112 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29840 | 1 011 |
| Tréflez | 29287 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29430 | 998 |
| Landeleau | 29102 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29530 | 994 |
| Saint-Jean-Trolimon | 29252 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29120 | 994 |
| Guimaëc | 29073 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29620 | 992 |
| Mespaul | 29148 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29420 | 966 |
| Gourlizon | 29065 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29710 | 962 |
| Trégourez | 29291 | Commune | Briec | Châteaulin | 29970 | 962 |
| Saint-Méen | 29255 | Commune | Lesneven | Brest | 29260 | 961 |
| Berrien | 29007 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29690 | 934 |
| Cléden-Cap-Sizun | 29028 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29770 | 932 |
| Landudal | 29107 | Commune | Briec | Quimper | 29510 | 925 |
| Peumerit | 29159 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29710 | 919 |
| Saint-Vougay | 29271 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29440 | 905 |
| Ploudiry | 29180 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Brest | 29800 | 903 |
| Kergloff | 29089 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29270 | 896 |
| Brélès | 29017 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29810 | 894 |
| Confort-Meilars | 29145 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29790 | 887 |
| Saint-Frégant | 29248 | Commune | Lesneven | Brest | 29260 | 877 |
| Ouessant | 29155 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29242 | 867 |
| Saint-Derrien | 29244 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29440 | 860 |
| Langolen | 29110 | Commune | Briec | Quimper | 29510 | 853 |
| Roscanvel | 29238 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29570 | 852 |
| Leuhan | 29125 | Commune | Briec | Châteaulin | 29390 | 847 |
| Saint-Sauveur | 29262 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29400 | 844 |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 29099 | Commune | Plabennec | Brest | 29830 | 836 |
| Locquénolé | 29132 | Commune | Morlaix | Morlaix | 29670 | 823 |
| Kerlaz | 29090 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29100 | 822 |
| Lennon | 29123 | Commune | Briec | Châteaulin | 29190 | 822 |
| Locronan | 29134 | Commune | Quimper-1 | Quimper | 29180 | 821 |
| Guilligomarc'h | 29071 | Commune | Quimperlé | Quimper | 29300 | 820 |
| Milizac-Guipronvel | 29076 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29290 | 819 |
| Plougar | 29187 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29440 | 815 |
| Saint-Servais | 29264 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29400 | 803 |
| Scrignac | 29275 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29640 | 794 |
| La Martyre | 29144 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Brest | 29800 | 778 |
| Saint-Nic | 29256 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29550 | 776 |
| Le Juch | 29087 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29100 | 775 |
| Plounéour-Brignogan-plages | 29021 | Commune | Lesneven | Brest | 29890 | 770 |
| Île-Tudy | 29085 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29980 | 764 |
| Saint-Hernin | 29250 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29270 | 752 |
| Saint-Goazec | 29249 | Commune | Briec | Châteaulin | 29520 | 742 |
| Plouégat-Moysan | 29183 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29650 | 734 |
| Saint-Thois | 29267 | Commune | Briec | Châteaulin | 29520 | 717 |
| Tréglonou | 29290 | Commune | Plabennec | Brest | 29870 | 705 |
| Plovan | 29214 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29720 | 701 |
| Laz | 29122 | Commune | Briec | Châteaulin | 29520 | 700 |
| Saint-Jean-du-Doigt | 29251 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29630 | 695 |
| La Feuillée | 29054 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29690 | 694 |
| Motreff | 29152 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29270 | 694 |
| Kernouës | 29094 | Commune | Lesneven | Brest | 29260 | 682 |
| Plouyé | 29211 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29690 | 681 |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec | 29034 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29410 | 656 |
| Primelin | 29228 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29770 | 656 |
| Le Tréhou | 29294 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Brest | 29450 | 649 |
| Trégarantec | 29288 | Commune | Lesneven | Brest | 29260 | 644 |
| Collorec | 29036 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29530 | 601 |
| Tréogat | 29298 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29720 | 590 |
| Ploéven | 29166 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29550 | 549 |
| Guiler-sur-Goyen | 29070 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29710 | 532 |
| Tréflaouénan | 29285 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29440 | 530 |
| Le Cloître-Pleyben | 29033 | Commune | Briec | Châteaulin | 29190 | 514 |
| Trémaouézan | 29295 | Commune | Landerneau | Brest | 29800 | 512 |
| Locmélar | 29131 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29400 | 488 |
| Saint-Coulitz | 29243 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29150 | 486 |
| Île-de-Batz | 29082 | Commune | Saint-Pol-de-Léon | Morlaix | 29253 | 470 |
| Lothey | 29142 | Commune | Briec | Châteaulin | 29190 | 456 |
| Brennilis | 29018 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29690 | 453 |
| Goulien | 29063 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29770 | 448 |
| Goulven | 29064 | Commune | Lesneven | Brest | 29890 | 448 |
| Botsorhel | 29014 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29650 | 437 |
| Lanarvily | 29100 | Commune | Lesneven | Brest | 29260 | 418 |
| Trézilidé | 29301 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29440 | 412 |
| Port-Launay | 29222 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29150 | 403 |
| Loc-Eguiner | 29128 | Commune | Landivisiau | Morlaix | 29400 | 383 |
| Trébabu | 29282 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29217 | 374 |
| Lannéanou | 29114 | Commune | Plouigneau | Morlaix | 29640 | 348 |
| Loqueffret | 29141 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29530 | 343 |
| Landévennec | 29104 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29560 | 342 |
| Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec | 29127 | Commune déléguée | Saint-Thégonnec | Morlaix | 29410 | 330 |
| Lannédern | 29115 | Commune | Briec | Châteaulin | 29190 | 329 |
| Tréouergat | 29299 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29290 | 328 |
| Tréguennec | 29292 | Commune | Plonéour-Lanvern | Quimper | 29720 | 323 |
| Île-de-Sein | 29083 | Commune | Douarnenez | Quimper | 29990 | 282 |
| Tréflévénez | 29286 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Brest | 29800 | 256 |
| Botmeur | 29013 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29690 | 230 |
| Saint-Eloy | 29246 | Commune | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | Brest | 29460 | 225 |
| Saint-Rivoal | 29261 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29190 | 223 |
| Loc-Brévalaire | 29126 | Commune | Lesneven | Brest | 29260 | 216 |
| Locmaria-Berrien | 29129 | Commune déléguée | Huelgoat | Châteaulin | 29690 | 208 |
| Bolazec | 29012 | Commune | Carhaix-Plouguer | Châteaulin | 29640 | 174 |
| Île-Molène | 29084 | Commune | Saint-Renan | Brest | 29259 | 172 |
| Lanneuffret | 29116 | Commune | Landerneau | Brest | 29400 | 152 |
| Le Ponthou | 29219 | Commune déléguée | Plouigneau | Morlaix | 29650 | 146 |
| Trégarvan | 29289 | Commune | Crozon | Châteaulin | 29560 | 131 |
Carte interactive des départements de la France métropolitaine
Plus un département a d'habitants, plus sa couleur sera foncée
cliquez sur une zone pour voir le détail du département, survolez la zone pour voir le libellé
