Détail de Commune Saint-Jean-d'Aubrigoux
1 code postal français a été trouvé pour le code géographique 43196 :
| Libellé commune | Code postal | Libellé distribution | Lieu-dit |
|---|---|---|---|
| ST JEAN D AUBRIGOUX | 43500 | ST JEAN D AUBRIGOUX |
Aucun événement administratif (changement de nom, fusion...) n'implique cette commune (code géographique 43196) depuis 1943
Voir Commune Saint-Jean-d'Aubrigoux sur la carte Open Street Map43-Département de la Haute-Loire
Plus une commune (ou l'arrondissement) a d'habitants, plus sa couleur sera foncée. La zone sélectionnée est hachurée en rouge et blanc
cliquez sur une zone pour voir le détail de la commune (ou de l'arrondissement), survolez la zone pour voir le libellé
Liste de communes du département de la Haute-Loire
Cette liste est triée par population décroissante, cliquez sur le nom pour voir son emplacement sur la carte| Nom commune | Code Insee | Type | Canton | Arrondissement | Codes postaux | Population 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Puy-en-Velay | 43157 | Commune | Le Puy-en-Velay | Le Puy-en-Velay | 43000 | 19 809 |
| Monistrol-sur-Loire | 43137 | Commune | Monistrol-sur-Loire | Yssingeaux | 43120 | 9 285 |
| Yssingeaux | 43268 | Commune | Yssingeaux | Yssingeaux | 43200 | 7 818 |
| Brioude | 43040 | Commune | Brioude | Brioude | 43100 | 6 837 |
| Aurec-sur-Loire | 43012 | Commune | Aurec-sur-Loire | Yssingeaux | 43110 | 6 216 |
| Sainte-Sigolène | 43224 | Commune | Les Deux Rivières et Vallées | Yssingeaux | 43600 | 6 171 |
| Bas-en-Basset | 43020 | Commune | Bas-en-Basset | Yssingeaux | 43210 | 4 700 |
| Brives-Charensac | 43041 | Commune | Le Puy-en-Velay-3 | Le Puy-en-Velay | 43700 | 4 477 |
| Saint-Just-Malmont | 43205 | Commune | Aurec-sur-Loire | Yssingeaux | 43240 | 4 282 |
| Espaly-Saint-Marcel | 43089 | Commune | Le Puy-en-Velay-1 | Le Puy-en-Velay | 43000 | 3 666 |
| Saint-Germain-Laprade | 43190 | Commune | Le Puy-en-Velay-3 | Le Puy-en-Velay | 43700 | 3 561 |
| Saint-Didier-en-Velay | 43177 | Commune | Les Deux Rivières et Vallées | Yssingeaux | 43140 | 3 559 |
| Vals-près-le-Puy | 43251 | Commune | Le Puy-en-Velay-1 | Le Puy-en-Velay | 43750 | 3 526 |
| Langeac | 43112 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 3 511 |
| Sainte-Florine | 43185 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43250 | 3 362 |
| Tence | 43244 | Commune | Boutières | Yssingeaux | 43190 | 3 226 |
| Coubon | 43078 | Commune | Le Puy-en-Velay-4 | Le Puy-en-Velay | 43700 | 3 214 |
| Beauzac | 43025 | Commune | Bas-en-Basset | Yssingeaux | 43590 | 3 034 |
| Retournac | 43162 | Commune | Bas-en-Basset | Yssingeaux | 43130 | 3 030 |
| Polignac | 43152 | Commune | Le Puy-en-Velay-2 | Le Puy-en-Velay | 43000 | 2 917 |
| Saint-Maurice-de-Lignon | 43211 | Commune | Monistrol-sur-Loire | Yssingeaux | 43200 | 2 726 |
| Dunières | 43087 | Commune | Boutières | Yssingeaux | 43220 | 2 684 |
| Chadrac | 43046 | Commune | Le Puy-en-Velay-2 | Le Puy-en-Velay | 43770 | 2 575 |
| Le Chambon-sur-Lignon | 43051 | Commune | Mézenc | Yssingeaux | 43400 | 2 502 |
| Saint-Ferréol-d'Auroure | 43184 | Commune | Aurec-sur-Loire | Yssingeaux | 43330 | 2 495 |
| Saint-Paulien | 43216 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43350 | 2 482 |
| Saint-Pal-de-Mons | 43213 | Commune | Les Deux Rivières et Vallées | Yssingeaux | 43620 | 2 380 |
| Saint-Julien-Chapteuil | 43200 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43260 | 2 067 |
| Craponne-sur-Arzon | 43080 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43500 | 2 022 |
| Lantriac | 43113 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43260 | 1 983 |
| Pont-Salomon | 43153 | Commune | Aurec-sur-Loire | Yssingeaux | 43330 | 1 894 |
| Vergongheon | 43258 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43360 | 1 845 |
| Lapte | 43114 | Commune | Yssingeaux | Yssingeaux | 43200 | 1 808 |
| Le Monastier-sur-Gazeille | 43135 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43150 | 1 807 |
| Blavozy | 43032 | Commune | Le Puy-en-Velay-3 | Le Puy-en-Velay | 43700 | 1 776 |
| Saugues | 43234 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43170 | 1 766 |
| Cussac-sur-Loire | 43084 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43370 | 1 704 |
| Rosières | 43165 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43800 | 1 559 |
| Aiguilhe | 43002 | Commune | Le Puy-en-Velay-2 | Le Puy-en-Velay | 43000 | 1 532 |
| Bains | 43018 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43370 | 1 516 |
| Les Villettes | 43265 | Commune | Monistrol-sur-Loire | Yssingeaux | 43600 | 1 503 |
| La Séauve-sur-Semène | 43236 | Commune | Les Deux Rivières et Vallées | Yssingeaux | 43140 | 1 495 |
| Vorey | 43267 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43800 | 1 483 |
| Mazeyrat-d'Allier | 43132 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43300 | 1 469 |
| Lempdes-sur-Allagnon | 43120 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43410 | 1 331 |
| Solignac-sur-Loire | 43241 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43370 | 1 304 |
| Saint-Pierre-Eynac | 43218 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43260 | 1 286 |
| Vieille-Brioude | 43262 | Commune | Brioude | Brioude | 43100 | 1 276 |
| Arsac-en-Velay | 43010 | Commune | Le Puy-en-Velay-4 | Le Puy-en-Velay | 43700 | 1 250 |
| Riotord | 43163 | Commune | Boutières | Yssingeaux | 43220 | 1 202 |
| Montfaucon-en-Velay | 43141 | Commune | Boutières | Yssingeaux | 43290 | 1 155 |
| Saint-Romain-Lachalm | 43223 | Commune | Boutières | Yssingeaux | 43620 | 1 151 |
| La Chapelle-d'Aurec | 43058 | Commune | Monistrol-sur-Loire | Yssingeaux | 43120 | 1 141 |
| Grazac | 43102 | Commune | Yssingeaux | Yssingeaux | 43200 | 1 141 |
| Mazet-Saint-Voy | 43130 | Commune | Mézenc | Yssingeaux | 43520 | 1 139 |
| Sanssac-l'Église | 43233 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43320 | 1 110 |
| Fontannes | 43096 | Commune | Brioude | Brioude | 43100 | 1 101 |
| Beaulieu | 43021 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43800 | 1 089 |
| Saint-Vincent | 43230 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43800 | 1 088 |
| Bournoncle-Saint-Pierre | 43038 | Commune | Brioude | Brioude | 43360 | 1 083 |
| Laussonne | 43115 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43150 | 1 037 |
| Saint-Pal-de-Chalencon | 43212 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Yssingeaux | 43500 | 1 035 |
| Saint-Jeures | 43199 | Commune | Boutières | Yssingeaux | 43200 | 1 013 |
| Raucoules | 43159 | Commune | Boutières | Yssingeaux | 43290 | 972 |
| Loudes | 43124 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43320 | 968 |
| Saint-Christophe-sur-Dolaizon | 43174 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43370 | 957 |
| Chaspinhac | 43061 | Commune | Le Puy-en-Velay-2 | Le Puy-en-Velay | 43700 | 908 |
| Allègre | 43003 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43270 | 907 |
| Malvalette | 43127 | Commune | Bas-en-Basset | Yssingeaux | 43210 | 901 |
| Auzon | 43016 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43390 | 897 |
| Cohade | 43074 | Commune | Brioude | Brioude | 43100 | 891 |
| Landos | 43111 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43340 | 888 |
| Beaux | 43024 | Commune | Yssingeaux | Yssingeaux | 43200 | 881 |
| Paulhaguet | 43148 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 870 |
| Chaspuzac | 43062 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43320 | 865 |
| Lamothe | 43110 | Commune | Brioude | Brioude | 43100 | 842 |
| Siaugues-Sainte-Marie | 43239 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 842 |
| Lavoûte-sur-Loire | 43119 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43800 | 829 |
| Saint-Victor-Malescours | 43227 | Commune | Les Deux Rivières et Vallées | Yssingeaux | 43140 | 825 |
| Malrevers | 43126 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43800 | 774 |
| Saint-Étienne-Lardeyrol | 43181 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43260 | 767 |
| Saint-Hostien | 43194 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43260 | 712 |
| Cayres | 43042 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43510 | 706 |
| Le Monteil | 43140 | Commune | Le Puy-en-Velay-2 | Le Puy-en-Velay | 43700 | 695 |
| Vézézoux | 43261 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43390 | 642 |
| Le Brignon | 43039 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43370 | 635 |
| La Chaise-Dieu | 43048 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Brioude | 43160 | 633 |
| Blesle | 43033 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43450 | 631 |
| Montregard | 43142 | Commune | Boutières | Yssingeaux | 43290 | 630 |
| Araules | 43007 | Commune | Yssingeaux | Yssingeaux | 43200 | 626 |
| Saint-Vidal | 43229 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43320 | 622 |
| Paulhac | 43147 | Commune | Brioude | Brioude | 43100 | 621 |
| Costaros | 43077 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43490 | 565 |
| Saint-Pierre-du-Champ | 43217 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43810 | 565 |
| Frugerès-les-Mines | 43099 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43250 | 557 |
| Le Pertuis | 43150 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43200 | 554 |
| Pradelles | 43154 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43420 | 549 |
| Valprivas | 43249 | Commune | Bas-en-Basset | Yssingeaux | 43210 | 549 |
| Saint-Georges-Lagricol | 43189 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43500 | 538 |
| Chamalières-sur-Loire | 43049 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43800 | 524 |
| Saint-Julien-du-Pinet | 43203 | Commune | Yssingeaux | Yssingeaux | 43200 | 500 |
| Céaux-d'Allègre | 43043 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43270 | 492 |
| Roche-en-Régnier | 43164 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43810 | 485 |
| Saint-Georges-d'Aurac | 43188 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 481 |
| Vergezac | 43257 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43320 | 479 |
| Tiranges | 43246 | Commune | Bas-en-Basset | Yssingeaux | 43530 | 469 |
| Bessamorel | 43028 | Commune | Yssingeaux | Yssingeaux | 43200 | 467 |
| Saint-Beauzire | 43170 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43100 | 463 |
| Blanzac | 43030 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43350 | 462 |
| Bellevue-la-Montagne | 43026 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43350 | 460 |
| Ceyssac | 43045 | Commune | Le Puy-en-Velay-1 | Le Puy-en-Velay | 43000 | 456 |
| Chomelix | 43071 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43500 | 453 |
| Jullianges | 43108 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43500 | 442 |
| Lorlanges | 43123 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43360 | 439 |
| Saint-Front | 43186 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43550 | 418 |
| Chanteuges | 43056 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 416 |
| Borne | 43036 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43350 | 415 |
| Saint-Just-près-Brioude | 43206 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43100 | 413 |
| Monlet | 43138 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43270 | 412 |
| Saint-Privat-d'Allier | 43221 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43580 | 404 |
| Saint-André-de-Chalencon | 43166 | Commune | Bas-en-Basset | Yssingeaux | 43130 | 397 |
| Boisset | 43034 | Commune | Bas-en-Basset | Yssingeaux | 43500 | 390 |
| Vernassal | 43259 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43270 | 375 |
| Queyrières | 43158 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43260 | 367 |
| Chadron | 43047 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43150 | 353 |
| Fay-sur-Lignon | 43092 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43430 | 349 |
| Saint-Jean-de-Nay | 43197 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43320 | 348 |
| Venteuges | 43256 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43170 | 347 |
| Salzuit | 43232 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 345 |
| Espalem | 43088 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43450 | 335 |
| Les Estables | 43091 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43150 | 333 |
| Saint-Geneys-près-Saint-Paulien | 43187 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43350 | 320 |
| Vissac-Auteyrac | 43013 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43300 | 310 |
| Félines | 43093 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Brioude | 43160 | 309 |
| Saint-Jean-Lachalm | 43198 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43510 | 309 |
| Séneujols | 43238 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43510 | 309 |
| Azérat | 43017 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43390 | 301 |
| Chenereilles | 43069 | Commune | Boutières | Yssingeaux | 43190 | 301 |
| Lissac | 43122 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43350 | 301 |
| Villeneuve-d'Allier | 43264 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43380 | 296 |
| Couteuges | 43079 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 291 |
| Saint-Haon | 43192 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43340 | 283 |
| Chavaniac-Lafayette | 43067 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 278 |
| Le Bouchet-Saint-Nicolas | 43037 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43510 | 277 |
| Beaumont | 43022 | Commune | Brioude | Brioude | 43100 | 275 |
| Vazeilles-Limandre | 43254 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43320 | 268 |
| Solignac-sous-Roche | 43240 | Commune | Bas-en-Basset | Yssingeaux | 43130 | 266 |
| Saint-Laurent-Chabreuges | 43207 | Commune | Brioude | Brioude | 43100 | 263 |
| Lavoûte-Chilhac | 43118 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43380 | 262 |
| Saint-Julien-d'Ance | 43201 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43500 | 254 |
| Lavaudieu | 43117 | Commune | Brioude | Brioude | 43100 | 251 |
| Saint-Géron | 43191 | Commune | Brioude | Brioude | 43360 | 249 |
| Sembadel | 43237 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Brioude | 43160 | 246 |
| Thoras | 43245 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43170,43580 | 240 |
| Saint-Martin-de-Fugères | 43210 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43150 | 234 |
| Saint-Bonnet-le-Froid | 43172 | Commune | Boutières | Yssingeaux | 43290 | 228 |
| Monistrol-d'Allier | 43136 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43580 | 224 |
| Beaune-sur-Arzon | 43023 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43500 | 222 |
| Léotoing | 43121 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43410 | 219 |
| Cerzat | 43044 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43380 | 216 |
| Champclause | 43053 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43260,43430 | 207 |
| Saint-Didier-sur-Doulon | 43178 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43440 | 205 |
| Rauret | 43160 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43340 | 202 |
| Les Vastres | 43253 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43430 | 201 |
| Saint-Arcons-d'Allier | 43167 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 198 |
| Saint-Ilpize | 43195 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43380 | 197 |
| Saint-Paul-de-Tartas | 43215 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43420 | 197 |
| Grèzes | 43104 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43170 | 196 |
| Mazerat-Aurouze | 43131 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 191 |
| Champagnac-le-Vieux | 43052 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43440 | 189 |
| Pinols | 43151 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 188 |
| Saint-Jean-d'Aubrigoux | 43196 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43500 | 185 |
| Frugières-le-Pin | 43100 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 184 |
| Javaugues | 43105 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43100 | 182 |
| Aubazat | 43011 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43380 | 181 |
| Domeyrat | 43086 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 181 |
| Chanaleilles | 43054 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43170 | 180 |
| Agnat | 43001 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43100 | 175 |
| Chilhac | 43070 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43380 | 174 |
| Saint-Préjet-d'Allier | 43220 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43580 | 170 |
| Mézères | 43134 | Commune | Emblavez-et-Meygal | Le Puy-en-Velay | 43800 | 169 |
| Saint-Privat-du-Dragon | 43222 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43380 | 169 |
| Chaniat | 43055 | Commune | Brioude | Brioude | 43100 | 168 |
| Saint-Cirgues | 43175 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43380 | 168 |
| Saint-Julien-Molhesabate | 43204 | Commune | Boutières | Yssingeaux | 43220 | 167 |
| Chassagnes | 43063 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 163 |
| Le Mas-de-Tence | 43129 | Commune | Boutières | Yssingeaux | 43190 | 161 |
| Salettes | 43231 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43150 | 160 |
| Saint-Hilaire | 43193 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43390 | 159 |
| Cubelles | 43083 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43170 | 157 |
| Alleyras | 43005 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43580 | 155 |
| La Chomette | 43072 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 151 |
| Mercœur | 43133 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43100 | 151 |
| Arlempdes | 43008 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43490 | 149 |
| Malvières | 43128 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Brioude | 43160 | 146 |
| Jax | 43106 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 145 |
| Fix-Saint-Geneys | 43095 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43320 | 144 |
| Blassac | 43031 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43380 | 134 |
| Connangles | 43076 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Brioude | 43160 | 134 |
| Chaudeyrolles | 43066 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43430 | 133 |
| Esplantas-Vazeilles | 43090 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43170,43580 | 133 |
| Cistrières | 43073 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Brioude | 43160 | 131 |
| Chambezon | 43050 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43410 | 130 |
| Ally | 43006 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43380 | 126 |
| Montusclat | 43143 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43260 | 123 |
| Alleyrac | 43004 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43150 | 121 |
| Chastel | 43065 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43300 | 120 |
| Freycenet-la-Tour | 43098 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43150 | 119 |
| Pébrac | 43149 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 119 |
| Saint-Arcons-de-Barges | 43168 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43420 | 118 |
| Présailles | 43156 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43150 | 115 |
| Saint-Préjet-Armandon | 43219 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 114 |
| La Chapelle-Geneste | 43059 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Brioude | 43160 | 113 |
| Saint-Pal-de-Senouire | 43214 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Brioude | 43160 | 113 |
| Grenier-Montgon | 43103 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43450 | 112 |
| Saint-Vert | 43226 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43440 | 112 |
| Moudeyres | 43144 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43150 | 111 |
| Freycenet-la-Cuche | 43097 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43150 | 109 |
| Barges | 43019 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43340 | 108 |
| Sainte-Eugénie-de-Villeneuve | 43183 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 108 |
| La Besseyre-Saint-Mary | 43029 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43170 | 107 |
| Lubilhac | 43125 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43100 | 104 |
| Saint-Étienne-du-Vigan | 43180 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43420 | 96 |
| Saint-Victor-sur-Arlanc | 43228 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43500 | 93 |
| Bonneval | 43035 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Brioude | 43160 | 92 |
| Saint-Bérain | 43171 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 92 |
| Saint-Christophe-d'Allier | 43173 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43340 | 88 |
| Josat | 43107 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 83 |
| Lafarre | 43109 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43490 | 82 |
| Collat | 43075 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 78 |
| Ferrussac | 43094 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43300 | 78 |
| Goudet | 43101 | Commune | Mézenc | Le Puy-en-Velay | 43150 | 76 |
| Prades | 43155 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 73 |
| Cronce | 43082 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43300 | 72 |
| Charraix | 43060 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 68 |
| Torsiac | 43247 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43450 | 68 |
| Chassignolles | 43064 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43440 | 67 |
| Vielprat | 43263 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43490 | 67 |
| Tailhac | 43242 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 65 |
| Laval-sur-Doulon | 43116 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Brioude | 43440 | 63 |
| Desges | 43085 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 62 |
| Saint-Vénérand | 43225 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43580 | 60 |
| Saint-Étienne-sur-Blesle | 43182 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43450 | 56 |
| Saint-Julien-des-Chazes | 43202 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 56 |
| Ouides | 43145 | Commune | Velay volcanique | Le Puy-en-Velay | 43510 | 54 |
| Autrac | 43014 | Commune | Sainte-Florine | Brioude | 43450 | 53 |
| Montclard | 43139 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 53 |
| La Chapelle-Bertin | 43057 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43270 | 52 |
| Saint-Austremoine | 43169 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43380 | 52 |
| Auvers | 43015 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 48 |
| Saint-Didier-d'Allier | 43176 | Commune déléguée | Cayres | Puy-en-Velay (Le) | 43580 | 48 |
| Berbezit | 43027 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Brioude | 43160 | 44 |
| Vals-le-Chastel | 43250 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 43 |
| Sainte-Marguerite | 43208 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43230 | 39 |
| Vazeilles-près-Saugues | 43255 | Commune déléguée | Saugues | Brioude | 43580 | 37 |
| Chazelles | 43068 | Commune | Gorges de l'Allier-Gévaudan | Brioude | 43300 | 32 |
| Varennes-Saint-Honorat | 43252 | Commune | Plateau du Haut-Velay granitique | Le Puy-en-Velay | 43270 | 27 |
| Arlet | 43009 | Commune | Pays de Lafayette | Brioude | 43380 | 24 |
| Le Vernet | 43260 | Commune | Saint-Paulien | Le Puy-en-Velay | 43320 | 22 |
Carte interactive des départements de la France métropolitaine
Plus un département a d'habitants, plus sa couleur sera foncée
cliquez sur une zone pour voir le détail du département, survolez la zone pour voir le libellé
