Détail de Commune Sarcé
| Libellé commune | Code postal | Libellé distribution | Lieu-dit |
|---|---|---|---|
| SARCE | 72360 | SARCE |
72-Département de la Sarthe
Plus une commune (ou l'arrondissement) a d'habitants, plus sa couleur sera foncée. La zone sélectionnée est hachurée en rouge et blanc
cliquez sur une zone pour voir le détail de la commune (ou de l'arrondissement), survolez la zone pour voir le libellé
Liste de communes du département de la Sarthe
Cette liste est triée par population décroissante, cliquez sur le nom pour voir son emplacement sur la carte| Nom commune | Code Insee | Type | Canton | Arrondissement | Codes postaux | Population 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mans | 72181 | Commune | Le Mans | Le Mans | 72000,72100 | 147 846 |
| La Flèche | 72154 | Commune | La Flèche | La Flèche | 72200 | 16 115 |
| Sablé-sur-Sarthe | 72264 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72300 | 12 681 |
| Allonnes | 72003 | Commune | Le Mans-7 | Le Mans | 72700 | 10 864 |
| La Ferté-Bernard | 72132 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72400 | 9 041 |
| Coulaines | 72095 | Commune | Le Mans-4 | Le Mans | 72190 | 8 168 |
| Changé | 72058 | Commune | Changé | Le Mans | 72560 | 6 970 |
| Arnage | 72008 | Commune | Le Mans-6 | Le Mans | 72230 | 5 577 |
| Parigné-l'Évêque | 72231 | Commune | Changé | Le Mans | 72250 | 5 466 |
| Mulsanne | 72213 | Commune | Écommoy | Le Mans | 72230 | 5 372 |
| Mamers | 72180 | Commune | Mamers | Mamers | 72600 | 5 239 |
| Écommoy | 72124 | Commune | Écommoy | Le Mans | 72220 | 4 900 |
| La Suze-sur-Sarthe | 72346 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72210 | 4 692 |
| Montval-sur-Loir | 72071 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72500 | 4 439 |
| Yvré-l'Évêque | 72386 | Commune | Changé | Le Mans | 72530 | 4 284 |
| Savigné-l'Évêque | 72329 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72460 | 4 120 |
| Sargé-lès-le-Mans | 72328 | Commune | Changé | Le Mans | 72190 | 3 961 |
| La Bazoge | 72024 | Commune | Bonnétable | Le Mans | 72650 | 3 831 |
| Bonnétable | 72039 | Commune | Bonnétable | Mamers | 72110 | 3 778 |
| Moncé-en-Belin | 72200 | Commune | Écommoy | Le Mans | 72230 | 3 762 |
| Champagné | 72054 | Commune | Changé | Le Mans | 72470 | 3 743 |
| Le Lude | 72176 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72800 | 3 579 |
| Ruaudin | 72260 | Commune | Écommoy | Le Mans | 72230 | 3 557 |
| Cérans-Foulletourte | 72051 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72330 | 3 413 |
| Guécélard | 72146 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72230 | 3 240 |
| Mayet | 72191 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72360 | 3 235 |
| Saint-Calais | 72269 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72120 | 3 170 |
| Teloché | 72350 | Commune | Écommoy | Le Mans | 72220 | 3 106 |
| Précigné | 72244 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72300 | 3 001 |
| Montfort-le-Gesnois | 72241 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72450 | 2 964 |
| Fresnay-sur-Sarthe | 72138 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72130 | 2 953 |
| Connerré | 72090 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72160 | 2 881 |
| Spay | 72344 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72700 | 2 870 |
| Saint-Saturnin | 72320 | Commune | Le Mans-2 | Le Mans | 72650 | 2 859 |
| Saint-Mars-la-Brière | 72300 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72470 | 2 747 |
| La Milesse | 72198 | Commune | Le Mans-2 | Le Mans | 72650 | 2 666 |
| Rouillon | 72257 | Commune | Le Mans-1 | Le Mans | 72700 | 2 641 |
| Noyen-sur-Sarthe | 72223 | Commune | Loué | La Flèche | 72430 | 2 636 |
| Roëzé-sur-Sarthe | 72253 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72210 | 2 612 |
| Vibraye | 72373 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72320 | 2 548 |
| Neuville-sur-Sarthe | 72217 | Commune | Bonnétable | Le Mans | 72190 | 2 511 |
| Saint-Mars-d'Outillé | 72299 | Commune | Changé | Le Mans | 72220 | 2 507 |
| La Chapelle-Saint-Aubin | 72065 | Commune | Le Mans-2 | Le Mans | 72650 | 2 319 |
| Laigné-Saint-Gervais | 72155 | Commune | Écommoy | Le Mans | 72220 | 2 310 |
| Ballon-Saint Mars | 72023 | Commune | Bonnétable | Le Mans | 72290 | 2 298 |
| Sillé-le-Guillaume | 72334 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72140 | 2 277 |
| Brette-les-Pins | 72047 | Commune | Changé | Le Mans | 72250 | 2 269 |
| Saint-Georges-du-Bois | 72280 | Commune | Le Mans-7 | Le Mans | 72700 | 2 253 |
| Bouloire | 72042 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72440 | 2 153 |
| Aubigné-Racan | 72013 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72800 | 2 151 |
| Arçonnay | 72006 | Commune | Mamers | Mamers | 72610 | 2 141 |
| Loué | 72168 | Commune | Loué | La Flèche | 72540 | 2 135 |
| Bessé-sur-Braye | 72035 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72310 | 2 075 |
| Marolles-les-Braults | 72189 | Commune | Mamers | Mamers | 72260 | 2 064 |
| Parcé-sur-Sarthe | 72228 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72300 | 2 055 |
| Saint-Pavace | 72310 | Commune | Bonnétable | Le Mans | 72190 | 2 051 |
| Beaumont-sur-Sarthe | 72029 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72170 | 2 003 |
| Sainte-Jamme-sur-Sarthe | 72289 | Commune | Bonnétable | Le Mans | 72380 | 1 996 |
| Le Grand-Lucé | 72143 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72150 | 1 962 |
| Lombron | 72165 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72450 | 1 961 |
| Saint-Cosme-en-Vairais | 72276 | Commune | Mamers | Mamers | 72110 | 1 927 |
| Malicorne-sur-Sarthe | 72179 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72270 | 1 916 |
| Cherré-Au | 72080 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72400 | 1 889 |
| Étival-lès-le-Mans | 72127 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72700 | 1 888 |
| Mézeray | 72195 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72270 | 1 884 |
| Montbizot | 72205 | Commune | Bonnétable | Le Mans | 72380 | 1 863 |
| Conlie | 72089 | Commune | Loué | Mamers | 72240 | 1 860 |
| Saint-Jean-d'Assé | 72290 | Commune | Bonnétable | Le Mans | 72380 | 1 845 |
| Saint-Paterne - Le Chevain | 72308 | Commune | Mamers | Mamers | 72610 | 1 768 |
| Yvré-le-Pôlin | 72385 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72330 | 1 755 |
| La Chapelle-d'Aligné | 72061 | Commune | La Flèche | La Flèche | 72300 | 1 751 |
| Aigné | 72001 | Commune | Le Mans-2 | Le Mans | 72650 | 1 711 |
| Coulans-sur-Gée | 72096 | Commune | Loué | La Flèche | 72550 | 1 693 |
| Thorigné-sur-Dué | 72358 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72160 | 1 690 |
| Tuffé Val de la Chéronne | 72363 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72160 | 1 684 |
| Trangé | 72360 | Commune | Le Mans-7 | Le Mans | 72650 | 1 681 |
| Marigné-Laillé | 72187 | Commune | Écommoy | Le Mans | 72220 | 1 652 |
| Pontvallain | 72243 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72510 | 1 637 |
| Le Breil-sur-Mérize | 72046 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72370 | 1 594 |
| Mansigné | 72182 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72510 | 1 572 |
| Fillé | 72133 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72210 | 1 571 |
| Brûlon | 72050 | Commune | Loué | La Flèche | 72350 | 1 555 |
| Luché-Pringé | 72175 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72800 | 1 552 |
| Beaufay | 72026 | Commune | Bonnétable | Mamers | 72110 | 1 539 |
| Saint-Corneille | 72275 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72460 | 1 539 |
| Louplande | 72169 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72210 | 1 529 |
| Auvers-le-Hamon | 72016 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72300 | 1 479 |
| Le Luart | 72172 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72390 | 1 474 |
| Dollon | 72118 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72390 | 1 453 |
| Torcé-en-Vallée | 72359 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72110 | 1 443 |
| Vaas | 72364 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72500 | 1 412 |
| Vion | 72378 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72300 | 1 411 |
| La Chartre-sur-le-Loir | 72068 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72340 | 1 390 |
| Voivres-lès-le-Mans | 72381 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72210 | 1 370 |
| Pruillé-le-Chétif | 72247 | Commune | Le Mans-7 | Le Mans | 72700 | 1 363 |
| Saint-Ouen-en-Belin | 72306 | Commune | Écommoy | Le Mans | 72220 | 1 351 |
| Oizé | 72226 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72330 | 1 344 |
| Champfleur | 72056 | Commune | Mamers | Mamers | 72610 | 1 330 |
| La Guierche | 72147 | Commune | Bonnétable | Le Mans | 72380 | 1 311 |
| Clermont-Créans | 72084 | Commune | La Flèche | La Flèche | 72200 | 1 309 |
| Joué-l'Abbé | 72150 | Commune | Bonnétable | Le Mans | 72380 | 1 298 |
| Solesmes | 72336 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72300 | 1 269 |
| Luceau | 72173 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72500 | 1 259 |
| Souligné-sous-Ballon | 72340 | Commune | Bonnétable | Le Mans | 72290 | 1 257 |
| Le Bailleul | 72022 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72200 | 1 245 |
| Bazouges Cré sur Loir | 72025 | Commune | La Flèche | La Flèche | 72200 | 1 217 |
| Chaufour-Notre-Dame | 72073 | Commune | Le Mans-7 | Le Mans | 72550 | 1 188 |
| Challes | 72053 | Commune | Changé | Le Mans | 72250 | 1 184 |
| Loir en Vallée | 72262 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72310,72340 | 1 181 |
| Juigné-sur-Sarthe | 72151 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72300 | 1 172 |
| Requeil | 72252 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72510 | 1 120 |
| Sillé-le-Philippe | 72335 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72460 | 1 100 |
| Duneau | 72122 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72160 | 1 095 |
| Marçon | 72183 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72340 | 1 087 |
| Domfront-en-Champagne | 72119 | Commune | Loué | Mamers | 72240 | 1 079 |
| Parigné-le-Pôlin | 72230 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72330 | 1 059 |
| Villaines-sous-Malicorne | 72377 | Commune | La Flèche | La Flèche | 72270 | 1 050 |
| Neufchâtel-en-Saosnois | 72215 | Commune | Mamers | Mamers | 72600 | 1 041 |
| Fyé | 72139 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72610 | 1 040 |
| Tennie | 72351 | Commune | Loué | Mamers | 72240 | 1 035 |
| Chemiré-le-Gaudin | 72075 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72210 | 1 015 |
| Crosmières | 72110 | Commune | La Flèche | La Flèche | 72200 | 1 014 |
| La Chapelle-Saint-Rémy | 72067 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72160 | 1 004 |
| Val-de-la-Hune | 72382 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72440 | 990 |
| Saint-Jean-de-la-Motte | 72291 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72510 | 972 |
| Dissay-sous-Courcillon | 72115 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72500 | 955 |
| Lhomme | 72161 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72340 | 950 |
| Villeneuve-en-Perseigne | 72137 | Commune | Mamers | Mamers | 72600,72610 | 949 |
| Lamnay | 72156 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72320 | 943 |
| Ancinnes | 72005 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72610 | 942 |
| Saint-Ouen-de-Mimbré | 72305 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72130 | 940 |
| Saint-Aubin-des-Coudrais | 72267 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72400 | 938 |
| Courtillers | 72106 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72300 | 934 |
| Gesnes-le-Gandelin | 72141 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72130 | 924 |
| Cherreau | 72081 | Commune déléguée | Ferté-Bernard (La) | Mamers | 72400 | 921 |
| Assé-le-Boisne | 72011 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72130 | 917 |
| Fatines | 72129 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72470 | 914 |
| Vivoin | 72380 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72170 | 911 |
| Cormes | 72093 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72400 | 904 |
| Nogent-le-Bernard | 72220 | Commune | Bonnétable | Mamers | 72110 | 901 |
| Maresché | 72186 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72170 | 899 |
| Saint-Célerin | 72271 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72110 | 888 |
| Sougé-le-Ganelon | 72337 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72130 | 858 |
| Bernay-Neuvy-en-Champagne | 72219 | Commune | Loué | Mamers | 72240 | 854 |
| Saint-Rémy-de-Sillé | 72315 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72140 | 846 |
| Saint-Vincent-du-Lorouër | 72325 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72150 | 840 |
| Chantenay-Villedieu | 72059 | Commune | Loué | La Flèche | 72430 | 834 |
| Souillé | 72338 | Commune | Bonnétable | Le Mans | 72380 | 833 |
| Lavaré | 72158 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72390 | 829 |
| Rouez | 72256 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72140 | 823 |
| Pruillé-l'Éguillé | 72248 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72150 | 820 |
| La Quinte | 72249 | Commune | Loué | Mamers | 72550 | 818 |
| Rouessé-Vassé | 72255 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72140 | 807 |
| La Chapelle-du-Bois | 72062 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72400 | 796 |
| Brains-sur-Gée | 72045 | Commune | Loué | La Flèche | 72550 | 792 |
| Vallon-sur-Gée | 72367 | Commune | Loué | La Flèche | 72540 | 789 |
| Saint-Aubin-de-Locquenay | 72266 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72130 | 787 |
| Cré-sur-Loir | 72108 | Commune déléguée | Flèche (La) | Flèche (La) | 72200 | 777 |
| Vouvray-sur-Loir | 72384 | Commune déléguée | Château-du-Loir | Flèche (La) | 72500 | 775 |
| Saint-Maixent | 72296 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72320 | 766 |
| Saint-Denis-d'Orques | 72278 | Commune | Loué | La Flèche | 72350 | 761 |
| Degré | 72113 | Commune | Loué | Mamers | 72550 | 759 |
| Fay | 72130 | Commune | Le Mans-7 | Le Mans | 72550 | 755 |
| Saint-Michel-de-Chavaignes | 72303 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72440 | 749 |
| Sainte-Sabine-sur-Longève | 72319 | Commune | Loué | Mamers | 72380 | 746 |
| Thorée-les-Pins | 72357 | Commune | La Flèche | La Flèche | 72800 | 746 |
| Mézières-sur-Ponthouin | 72196 | Commune | Mamers | Mamers | 72290 | 741 |
| Notre-Dame-du-Pé | 72232 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72300 | 721 |
| Louailles | 72167 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72300 | 720 |
| Saint-Biez-en-Belin | 72268 | Commune | Écommoy | Le Mans | 72220 | 719 |
| Saint-Rémy-des-Monts | 72316 | Commune | Mamers | Mamers | 72600 | 718 |
| Avezé | 72020 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72400 | 710 |
| Lavardin | 72157 | Commune | Loué | Mamers | 72240 | 708 |
| Moulins-le-Carbonnel | 72212 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72130 | 708 |
| Montabon | 72203 | Commune déléguée | Château-du-Loir | Flèche (La) | 72500 | 692 |
| Mézières-sous-Lavardin | 72197 | Commune | Loué | Mamers | 72240 | 690 |
| Préval | 72245 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72400 | 683 |
| Courcemont | 72101 | Commune | Bonnétable | Mamers | 72110 | 682 |
| Oisseau-le-Petit | 72225 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72610 | 679 |
| Chahaignes | 72052 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72340 | 678 |
| Villaines-sous-Lucé | 72376 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72150 | 678 |
| Mareil-sur-Loir | 72185 | Commune | La Flèche | La Flèche | 72200 | 662 |
| Souligné-Flacé | 72339 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72210 | 657 |
| Coudrecieux | 72094 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72440 | 649 |
| Courcebœufs | 72099 | Commune | Bonnétable | Le Mans | 72290 | 646 |
| Mont-Saint-Jean | 72211 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72140 | 642 |
| Verneil-le-Chétif | 72369 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72360 | 640 |
| Courdemanche | 72103 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72150 | 623 |
| Saint-Jean-du-Bois | 72293 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72430 | 623 |
| Soulitré | 72341 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72370 | 619 |
| Souvigné-sur-Sarthe | 72343 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72300 | 619 |
| Poillé-sur-Vègre | 72239 | Commune | Loué | La Flèche | 72350 | 618 |
| Neuvillalais | 72216 | Commune | Loué | Mamers | 72240 | 609 |
| Ségrie | 72332 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72170 | 609 |
| Joué-en-Charnie | 72149 | Commune | Loué | La Flèche | 72540 | 607 |
| La Fontaine-Saint-Martin | 72135 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72330 | 606 |
| Courgains | 72104 | Commune | Mamers | Mamers | 72260 | 600 |
| Lavernat | 72160 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72500 | 597 |
| Sceaux-sur-Huisne | 72331 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72160 | 594 |
| Fercé-sur-Sarthe | 72131 | Commune | La Suze-sur-Sarthe | La Flèche | 72430 | 589 |
| Avoise | 72021 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72430 | 580 |
| Amné | 72004 | Commune | Loué | La Flèche | 72540 | 577 |
| Le Chevain | 72082 | Commune déléguée | Saint-Paterne | Mamers | 72610 | 571 |
| Saint-Mars-de-Locquenay | 72298 | Commune déléguée | Bouloire | Mamers | 72440 | 568 |
| Jupilles | 72153 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72500 | 567 |
| Crissé | 72109 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72140 | 550 |
| Saint-Marceau | 72297 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72170 | 548 |
| Beillé | 72031 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72160 | 546 |
| Briosne-lès-Sables | 72048 | Commune | Bonnétable | Mamers | 72110 | 546 |
| Boëssé-le-Sec | 72038 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72400 | 536 |
| Flée | 72134 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72500 | 536 |
| Nuillé-le-Jalais | 72224 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72370 | 532 |
| Saint-Germain-sur-Sarthe | 72284 | Commune déléguée | Beaumont-sur-Sarthe | Mamers | 72130 | 530 |
| La Chapelle-Huon | 72064 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72310 | 529 |
| Villaines-la-Gonais | 72375 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72400 | 529 |
| Coulongé | 72098 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72800 | 527 |
| Saint-Georges-le-Gaultier | 72282 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72130 | 527 |
| Montaillé | 72204 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72120 | 525 |
| Teillé | 72349 | Commune | Bonnétable | Le Mans | 72290 | 524 |
| Tresson | 72361 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72440 | 520 |
| Pirmil | 72237 | Commune | Loué | La Flèche | 72430 | 517 |
| Saint-Longis | 72295 | Commune | Mamers | Mamers | 72600 | 517 |
| Saint-Vincent-des-Prés | 72324 | Commune | Mamers | Mamers | 72600 | 517 |
| Ardenay-sur-Mérize | 72007 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72370 | 512 |
| Saint-Rémy-du-Val | 72317 | Commune | Mamers | Mamers | 72600 | 511 |
| Cures | 72111 | Commune | Loué | Mamers | 72240 | 509 |
| Saint-Symphorien | 72321 | Commune | Loué | Mamers | 72240 | 509 |
| Dissé-sous-le-Lude | 72117 | Commune déléguée | Lude (Le) | Flèche (La) | 72800 | 494 |
| Ligron | 72163 | Commune | La Flèche | La Flèche | 72270 | 492 |
| Saint-Léonard-des-Bois | 72294 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72130 | 489 |
| Assé-le-Riboul | 72012 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72170 | 488 |
| Dangeul | 72112 | Commune | Mamers | Mamers | 72260 | 487 |
| Beaumont-Pied-de-Bœuf | 72028 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72500 | 484 |
| Conflans-sur-Anille | 72087 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72120 | 473 |
| Courgenard | 72105 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72320 | 470 |
| Melleray | 72193 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72320 | 459 |
| Parennes | 72229 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72140 | 457 |
| Saint-Georges-du-Rosay | 72281 | Commune | Bonnétable | Mamers | 72110 | 457 |
| Savigné-sous-le-Lude | 72330 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72800 | 456 |
| Coulombiers | 72097 | Commune déléguée | Beaumont-sur-Sarthe | Mamers | 72130 | 451 |
| Saint-Rigomer-des-Bois | 72318 | Commune déléguée | Fresnaye-sur-Chédouet (La) | Mamers | 447 | |
| Saint-Victeur | 72323 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72130 | 445 |
| Bérus | 72034 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72610 | 444 |
| Chenu | 72077 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72500 | 444 |
| Semur-en-Vallon | 72333 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72390 | 443 |
| Bousse | 72044 | Commune | La Flèche | La Flèche | 72270 | 436 |
| La Chapelle-Saint-Fray | 72066 | Commune | Loué | Mamers | 72240 | 430 |
| Juillé | 72152 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72170 | 422 |
| Courcelles-la-Forêt | 72100 | Commune | La Flèche | La Flèche | 72270 | 410 |
| Thoiré-sur-Dinan | 72356 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72500 | 405 |
| Saint-Gervais-de-Vic | 72286 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72120 | 399 |
| René | 72251 | Commune | Mamers | Mamers | 72260 | 395 |
| Le Grez | 72145 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72140 | 389 |
| Piacé | 72235 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72170 | 379 |
| Lignières-la-Carelle | 72162 | Commune déléguée | Fresnaye-sur-Chédouet (La) | Mamers | 378 | |
| Montmirail | 72208 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72320 | 371 |
| Saint-Pierre-du-Lorouër | 72314 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72150 | 371 |
| Chevillé | 72083 | Commune | Loué | La Flèche | 72350 | 368 |
| Nogent-sur-Loir | 72221 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72500 | 366 |
| Arthezé | 72009 | Commune | La Flèche | La Flèche | 72270 | 359 |
| Bouër | 72041 | Commune | La Ferté-Bernard | Mamers | 72390 | 358 |
| Chérancé | 72078 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72170 | 357 |
| Mareil-en-Champagne | 72184 | Commune | Loué | La Flèche | 72540 | 352 |
| Saint-Germain-d'Arcé | 72283 | Commune | Le Lude | La Flèche | 72800 | 352 |
| Pezé-le-Robert | 72234 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72140 | 351 |
| Crannes-en-Champagne | 72107 | Commune | Loué | La Flèche | 72540 | 348 |
| Val-d'Étangson | 72128 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72120 | 347 |
| Asnières-sur-Vègre | 72010 | Commune | Sablé-sur-Sarthe | La Flèche | 72430 | 346 |
| Saint-Pierre-de-Chevillé | 72311 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72500 | 346 |
| Surfonds | 72345 | Commune | Savigné-l'Évêque | Mamers | 72370 | 345 |
| Avessé | 72019 | Commune | Loué | La Flèche | 72350 | 343 |
| Bourg-le-Roi | 72043 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72610 | 343 |
| Vernie | 72370 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72170 | 343 |
| Berfay | 72032 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72320 | 341 |
| Gréez-sur-Roc | 72144 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72320 | 341 |
| Maigné | 72177 | Commune | Loué | La Flèche | 72210 | 338 |
| Sainte-Cérotte | 72272 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72120 | 335 |
| Beaumont-sur-Dême | 72027 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72340 | 333 |
| Congé-sur-Orne | 72088 | Commune | Mamers | Mamers | 72290 | 331 |
| Douillet | 72121 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72130 | 323 |
| La Chapelle-Gaugain | 72063 | Commune déléguée | Chartre-sur-le-Loir (La) | Flèche (La) | 72310 | 322 |
| Montreuil-le-Chétif | 72209 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72130 | 319 |
| Poncé-sur-le-Loir | 72240 | Commune déléguée | Chartre-sur-le-Loir (La) | Flèche (La) | 72340 | 319 |
| Fontenay-sur-Vègre | 72136 | Commune | Loué | La Flèche | 72350 | 318 |
| Écorpain | 72125 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72120 | 314 |
| Chérisay | 72079 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72610 | 311 |
| Béthon | 72036 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72610 | 310 |
| Ruillé-en-Champagne | 72261 | Commune | Loué | Mamers | 72240 | 309 |
| Neuvillette-en-Charnie | 72218 | Commune | Sillé-le-Guillaume | Mamers | 72140 | 307 |
| Valennes | 72366 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72320 | 306 |
| Lavenay | 72159 | Commune déléguée | Chartre-sur-le-Loir (La) | Flèche (La) | 72310 | 305 |
| Montreuil-le-Henri | 72210 | Commune | Montval-sur-Loir | La Flèche | 72150 | 304 |
| Longnes | 72166 | Commune | Loué | La Flèche | 72540 | 298 |
| Tassé | 72347 | Commune | Loué | La Flèche | 72430 | 298 |
| Marolles-lès-Saint-Calais | 72190 | Commune | Saint-Calais | Mamers | 72120 | 297 |
| Épineu-le-Chevreuil | 72126 | Commune | Loué | La Flèche | 72540 | 296 |
